| 西寧市城中區(qū) 2025 年老舊小區(qū)提升改造項(xiàng)目標(biāo)段一施工 | |||||||
| 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| (施工類型) | |||||||
| (招標(biāo)編號:E6301000076059926001001) | |||||||
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2025年12月10日 | ||||||
| 招標(biāo)人 | 西寧市城中區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-8232710 | ||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海有所為工程項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13709769135 | ||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月08日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 西寧市公共資源交易中心.第三開標(biāo)室3號機(jī)位 | ||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年12月10日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年12月13日 | ||||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 |
| 第1名 | 四川省三圣建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2346634.730元 | 姓名:劉發(fā)學(xué) 證書編號:川2512007200805307 |
120 | 合格 | 見公告附件 |
| 第2名 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2333249.540元 | 姓名:佘登良 證書編號:川2512015201616982 |
120 | 合格 | |
| 第3名 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2360972.840元 | 姓名:王長青 證書編號:豫241212289994 |
120 | 合格 | |
| 評標(biāo)情況 | |||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||||||
| 安徽百卉園林有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文對齊方式不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文文字間距不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文頁面設(shè)置不符合 | ||||||
| 安徽長靈建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文對齊方式不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文文字間距不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文頁面設(shè)置不符合 | ||||||
| 江西嬌萊建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函未填寫暫列金 | ||||||
| 中城鑫邦建設(shè)有限公司 | 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 | 施工組織組織設(shè)計(jì)中部分內(nèi)容不符合招標(biāo)文件1.02要求,有套做、可識別性。 | ||||||
| 青海萬坤水利水電工程有限公司 | 提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 青海潤巖建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文對齊方式不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文文字間距不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文圖表中所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文段落首行縮進(jìn)不符,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文段落行距不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文頁面設(shè)置不符合 | ||||||
| 青海宏善建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目班子提供的證書不符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 青海兆鴻建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件目錄標(biāo)注頁碼,顯示頁眉、頁腳,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文對齊方式不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文文字間距不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文頁面設(shè)置不符合 | ||||||
| 青海大林建設(shè)有限公司 | 提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 青海石巖建筑安裝有限責(zé)任公司 | 提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 福建凱福建筑工程有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文對齊方式不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文文字間距不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文圖表中所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文段落首行縮進(jìn)不符,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文段落行距不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文頁面設(shè)置不符合 | ||||||
| 青海欽榮建設(shè)工程有限公司 | 施工組織組織設(shè)計(jì)中部分內(nèi)容不符合招標(biāo)文件1.02要求,有套做、可識別性。 | ||||||
| 青海正亨建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 工程量清單:臨時(shí)設(shè)施費(fèi)投標(biāo)金額和計(jì)算金額不符。 | ||||||
| 青海浩霖建筑工程有限公司 | 施工組織組織設(shè)計(jì)中部分內(nèi)容不符合招標(biāo)文件1.02要求,有套做、可識別性。 | ||||||
| 青海顥海建設(shè)有限公司 | 施工組織組織設(shè)計(jì)中部分內(nèi)容不符合招標(biāo)文件1.02要求,有套做、可識別性。 | ||||||
| 青海鈺寬建設(shè)工程有限公司 | 提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 青海同澤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文對齊方式不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文文字間距不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文頁面設(shè)置不符合 | ||||||
| 青海卓旭建設(shè)工程有限公司 | 提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 備注:如有異議,請向西寧市城中區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,聯(lián)系電話:09718232710。 | |||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
null
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
