江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 新余市晟東建設(shè)投資有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 龍騰路陽(yáng)光大道至賽維大道提升改造工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 新余高新區(qū),南起光伏路,北至陽(yáng)光大道 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為道路提升改造2800m,老路寬15m.主要建設(shè)內(nèi)容工程量為:道路工程、交通工程、照明工程等附屬工程。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 8201421.11元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月17日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7894931.13 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 楊江波 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙1142017201900218 | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 林江寧 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11243300026516 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)工程師土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 19 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 540000.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月21日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 新余市晟東建設(shè)投資有限公司 0790-6860923 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 新余聚成工程管理有限公司 0790-6635303 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)住建局招標(biāo)投標(biāo)辦公室 0790-7133289 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
