江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 信豐縣西牛鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||
| 工程名稱 | 信豐縣西牛鎮(zhèn)居民活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目三期創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心(信豐縣西牛鎮(zhèn)星村村西牛村年豐村抱團(tuán)發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目) | |||||||||||
| 工程地址 | 信豐縣西牛鎮(zhèn) | |||||||||||
| 建筑面積 | 1028.26 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-工業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心建筑面積約1028.26 平方米。配套建設(shè)供電、暖通、給排水、消防等相關(guān)附屬設(shè)施 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 2077406.00元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月18日 | |||||||||
| 工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西冠庭建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1968513.29 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 郭林春 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202187187 | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 郭林春 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202187187 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)單位 | 江西冠庭建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 擬投入本項(xiàng)目人員:建造師:郭林春;證書編號(hào):贛2362021202187187;贛建安B(2021)0107736;項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:萬罰根;證書編號(hào):36202013031275;施工員:李夢(mèng);證書編號(hào):0362510100064000074;質(zhì)量員:俞燕;證書編號(hào):0362510600109000019;專職安全管理員:李芳;證書編號(hào):贛建安C3(2023)0012882;材料員:徐月鳳;證書編號(hào):0362511100064000077;機(jī)械員:余愛華;證書編號(hào):0362511200064000063;標(biāo)準(zhǔn)員:袁正秀;證書編號(hào):0362411500113000006;勞務(wù)員:曾凡榮;證書編號(hào):0362411300002000011;資料員:林仙;證書編號(hào):0362411400002000013。 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西一博建工有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1967531.99元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 徐金金 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202291592 | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 徐金金 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202291592 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)單位 | 江西一博建工有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 擬投入本項(xiàng)目人員:建造師:徐金金;證書編號(hào):贛2362021202291592;贛建安B(2022)0157876;項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:吳文輝;證書編號(hào):3600613300455;施工員:曾鵬;證書編號(hào):0362110100052000049;質(zhì)量員:曾群;證書編號(hào):0362110600052000032;專職安全管理員:段冰心;證書編號(hào):贛建安C3(2021)0110660;材料員:聶星亮;證書編號(hào):0362111100062000153;標(biāo)準(zhǔn)員:黃賽紅;證書編號(hào):0362411500108000053;機(jī)械員:程偉丹;證書編號(hào):0362411200108000037;勞務(wù)員:李艷英;證書編號(hào):0362411300108000045;資料員:陳含琪;證書編號(hào):0361811493618004991。 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西都天建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1969243.71元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 葉志偉 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362010201113166 | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 葉志偉 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362010201113166 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)單位 | 江西都天建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 擬投入本項(xiàng)目人員:建造師:葉志偉;證書編號(hào):贛2362010201113166;贛建安B(2012)0036063;項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:證書編號(hào):曾玉華;3600713303593;施工員:鐘文輝;證書編號(hào):0361810193618018676;質(zhì)量員:鄧召泉;證書編號(hào):0362010600011000011;專職安全管理員:證書編號(hào):陳燕紅;贛建安C3(2021)0105602;材料員:陳鋒;證書編號(hào):0362011100011000031。 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 江西冠庭建設(shè)工程有限公司 | 江西一博建工有限公司 | 江西都天建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 99.97 | 99.96 | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 16 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 108930.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月21日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 信豐縣西牛鎮(zhèn)人民政府 13317979835 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西德凡工程管理有限公司 0797-2191918 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 信豐縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 0797-3332158 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
