標段編號:GLGL2500269-11SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標價法
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 南京交通工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 公路工程施工總承包一級;專業(yè)承包交通安全設(shè)施;甲級甲級 | 公路工程施工總承包二級 | 公路工程施工總承包一級;施工總承包一級;養(yǎng)護工程甲級;養(yǎng)護工程甲級;養(yǎng)護工程不分等級 | |
| 投標報價 | 9189376.00 | 9369600.00 | 9410560.00 | |
| 工期(日歷日) | 147 | 147 | 147 | |
| 質(zhì)量 | 滿足招標文件要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格;其他要求:參照南京市公共工程建設(shè)中心的相關(guān)辦法和細則開展施工標準化建設(shè)(駐地、三場、施工工藝及工程管理標準化) | 滿足招標文件要求 | |
| 項目負責(zé)人 | 洪慧杰 | 周振新 | 陳海軍 | |
| 項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負責(zé)人證書編號 | 蘇交安B(23)G05986;蘇1322023202403224 | 蘇232212150711;蘇交安B24G01192 | 蘇232131405099;蘇232131405099;蘇232131405099;蘇交安B(15)G00235 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京寧通路橋工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)橫梁街道2024年鄉(xiāng)村振興重點村組對外連接線道路工程 | |
| 合同價格 | 12928642.00元 | |||
| 項目地點 | 南京 | |||
| 開工時間 | 2024年11月19日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月03日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 劉兆龍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府橫梁街道辦事處 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 會山路南延建設(shè)工程施工HSNY-SG1標段 | ||
| 合同價格 | 2338157.56元 | |||
| 項目地點 | 南京 | |||
| 開工時間 | 2024年02月29日 | |||
| 竣工時間 | 2025年04月11日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 奚進 | |||
| 招標單位名稱 | 南京溧水產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 銅山區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)工程施工項目2024TSNL-SG4標段 | |||
| 合同價格 | 4262000.00元 | |||
| 項目地點 | 銅山區(qū) | |||
| 開工時間 | 2024年08月01日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月16日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 劉兆龍 | |||
| 招標單位名稱 | 銅山區(qū)交通運輸局 | |||
| 合同名稱 | 六合區(qū)橫梁街道2024年鄉(xiāng)村振興重點村組對外連接線道路工程 | |||
| 合同價格 | 12928642.00元 | |||
| 項目地點 | 南京 | |||
| 開工時間 | 2024年11月19日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月03日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 劉兆龍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府橫梁街道辦事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 2024年江蘇丹陽經(jīng)齊開發(fā)區(qū)荊裴線、張巷西路、鎮(zhèn)南村路提檔升級工程2024ZNSG標段 | |
| 合同價格 | 1748778元 | |||
| 項目地點 | 丹陽 | |||
| 開工時間 | 2024年10月16日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月10日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 洪慧杰(項目副經(jīng)理) | |||
| 招標單位名稱 | / | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 2024年江蘇丹陽經(jīng)齊開發(fā)區(qū)荊裴線、張巷西路、鎮(zhèn)南村路提檔升級工程2024ZNSG標段 | ||
| 合同價格 | 1748778元 | |||
| 項目地點 | 丹陽 | |||
| 開工時間 | 2024年10月16日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月10日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 洪慧杰(項目副經(jīng)理) | |||
| 招標單位名稱 | / | |||
| 合同名稱 | 八卦洲街道雙柳河路等道路改造提升工程 | |||
| 合同價格 | 4196602.06元 | |||
| 項目地點 | / | |||
| 開工時間 | 2023年08月18日 | |||
| 竣工時間 | 2023年10月31日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 洪慧杰(項目副經(jīng)理) | |||
| 招標單位名稱 | / | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 祁門縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(平蘆路大中修) | |
| 合同價格 | 5835670.75元 | |||
| 項目地點 | 祁門縣 | |||
| 開工時間 | 2024年06月24日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月20日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 肖懷志 | |||
| 招標單位名稱 | 祁門縣交通運輸管理服務(wù)中心 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 祁門縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(平蘆路大中修) | ||
| 合同價格 | 5835670.75元 | |||
| 項目地點 | 祁門縣 | |||
| 開工時間 | 2024年06月24日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月20日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 肖懷志 | |||
| 招標單位名稱 | 祁門縣交通運輸管理服務(wù)中心 | |||
| 合同名稱 | 灌南縣2023年農(nóng)村公路提檔升級工程(張店鎮(zhèn)段) | |||
| 合同價格 | 19451991.12元 | |||
| 項目地點 | 連云港市灌南縣張店鎮(zhèn) | |||
| 開工時間 | 2024年02月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年04月30日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 榮曉春 | |||
| 招標單位名稱 | 灌南縣張店鎮(zhèn)人民政府 | |||
| 合同名稱 | 2022年泗洪縣農(nóng)村公路界集鎮(zhèn)呂崗路建設(shè)工程 | |||
| 合同價格 | 12851437.76元 | |||
| 項目地點 | 泗洪縣 | |||
| 開工時間 | 2022年09月23日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月22日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 周振新 | |||
| 招標單位名稱 | 泗洪縣界集鎮(zhèn)人民政府 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 祁門縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(平蘆路大中修) | |
| 合同價格 | 5835670.75元 | |||
| 項目地點 | 祁門縣 | |||
| 開工時間 | 2024年06月24日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月20日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 肖懷志 | |||
| 招標單位名稱 | 祁門縣交通運輸管理服務(wù)中心 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 祁門縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(平蘆路大中修) | ||
| 合同價格 | 5835670.75元 | |||
| 項目地點 | 祁門縣 | |||
| 開工時間 | 2024年06月24日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月20日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 肖懷志 | |||
| 招標單位名稱 | 祁門縣交通運輸管理服務(wù)中心 | |||
| 合同名稱 | 2022年泗洪縣農(nóng)村公路界集鎮(zhèn)呂崗路建設(shè)工程 | |||
| 合同價格 | 12851437.76元 | |||
| 項目地點 | 泗洪縣 | |||
| 開工時間 | 2022年09月23日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月22日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 周振新 | |||
| 招標單位名稱 | 泗洪縣界集鎮(zhèn)人民政府 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京交通工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)農(nóng)村公路YE72雨泉路、YE73雨東路、YE74紫東路提檔升級工程2023GTSG-1標段合同協(xié)議書 | |
| 合同價格 | 22502040元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年05月25日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月08日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 陳海軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京六合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年度鄉(xiāng)村振興重點村組對外連接道路工程 | ||
| 合同價格 | 5344948.00元 | |||
| 項目地點 | 320100 | |||
| 開工時間 | 2025年02月26日 | |||
| 竣工時間 | 2025年05月30日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 陳海軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京六合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 六合區(qū)農(nóng)村公路YE72雨泉路、YE73雨東路、YE74紫東路提檔升級工程2023GTSG-1標段合同協(xié)議書 | |||
| 合同價格 | 22502040元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年05月25日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月08日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 陳海軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京六合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 漕上路(朝陽路~無錫界)新建工程施工項目CSL-SG標段 | |||
| 合同價格 | 72409956元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省常州市 | |||
| 開工時間 | 2023年05月26日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月16日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 劉礦 | |||
| 招標單位名稱 | 常州東方新城建設(shè)集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)農(nóng)村公路YE72雨泉路、YE73雨東路、YE74紫東路提檔升級工程2023GTSG-1標段合同協(xié)議書 | |
| 合同價格 | 22502040元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年05月25日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月08日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 陳海軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京六合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年度鄉(xiāng)村振興重點村組對外連接道路工程 | ||
| 合同價格 | 5344948.00元 | |||
| 項目地點 | 320100 | |||
| 開工時間 | 2025年02月26日 | |||
| 竣工時間 | 2025年05月30日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 陳海軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京六合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 六合區(qū)農(nóng)村公路YE72雨泉路、YE73雨東路、YE74紫東路提檔升級工程2023GTSG-1標段合同協(xié)議書 | |||
| 合同價格 | 22502040元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年05月25日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月08日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 陳海軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京六合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 履約信譽 | |||
| 1 | 南京交通工程有限公司 | 25.00 | 36.05 | 20.00 | 15.00 | 96.05 |
| 2 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 25.00 | 34.63 | 20.00 | 15.00 | 94.63 |
| 3 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 25.00 | 34.06 | 20.00 | 15.00 | 94.06 |
| 4 | 南京西部路橋集團有限公司 | 25.00 | 33.84 | 20.00 | 15.00 | 93.84 |
| 5 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 25.00 | 33.59 | 20.00 | 15.00 | 93.59 |
| 6 | 南京東部路橋工程有限公司 | 25.00 | 32.59 | 20.00 | 15.00 | 92.59 |
| 7 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 25.00 | 32.44 | 20.00 | 15.00 | 92.44 |
| 8 | 南京路友道路工程有限公司 | 25.00 | 32.36 | 20.00 | 15.00 | 92.36 |
| 9 | 中鐵十局集團有限公司 | 25.00 | 32.07 | 20.00 | 15.00 | 92.07 |
| 10 | 中鐵四局集團有限公司 | 25.00 | 32.03 | 20.00 | 15.00 | 92.03 |
| 11 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 25.00 | 31.98 | 20.00 | 15.00 | 91.98 |
| 12 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 25.00 | 31.76 | 20.00 | 15.00 | 91.76 |
| 13 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 25.00 | 32.33 | 20.00 | 14.14 | 91.47 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 南京西部路橋集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 5.80 | 5.20 | 6.00 | 6.10 | 5.25 | 6.20 | 6.30 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 5.60 | 7.50 | 7.10 | 6.00 | 7.00 | 7.20 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.50 | 5.40 | 6.00 | 6.10 | 5.20 | 6.10 | 6.30 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 5.50 | 4.10 | 5.50 | 5.30 | 4.25 | 5.20 | 5.40 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 4.90 | 4.20 | 5.50 | 5.30 | 4.20 | 5.30 | 5.40 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.40 | 4.10 | 5.50 | 5.30 | 4.20 | 5.20 | 5.40 | |
| 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 6.15 | 5.90 | 5.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 5.10 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 7.10 | 6.60 | 5.60 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 4.40 | 6.10 | 5.50 | 5.70 | 6.10 | 5.80 | 4.90 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 4.90 | 4.20 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 4.90 | 5.20 | 5.00 | 4.90 | 5.25 | 4.80 | 4.60 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 4.70 | 5.10 | 5.00 | 4.80 | 5.25 | 4.70 | 4.50 | |
| 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 5.70 | 5.20 | 6.00 | 5.80 | 5.95 | 5.40 | 5.90 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.70 | 6.80 | 5.80 | 6.40 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 6.10 | 5.40 | 6.50 | 5.70 | 5.90 | 5.30 | 5.60 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 5.00 | 4.10 | 5.50 | 5.00 | 5.10 | 4.50 | 5.10 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 4.30 | 4.10 | 5.50 | 5.00 | 4.85 | 4.80 | 5.10 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 4.20 | 4.20 | 5.00 | 4.90 | 4.95 | 4.50 | 5.10 | |
| 南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.10 | 6.35 | 5.50 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 5.00 | 7.40 | 6.50 | 7.10 | 7.40 | 5.60 | 7.30 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.50 | 6.40 | 6.00 | 6.10 | 6.55 | 5.20 | 6.40 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 4.90 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 4.20 | 5.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 4.70 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 4.20 | 5.40 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.20 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 5.55 | 4.20 | 5.40 | |
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 5.00 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 6.10 | 5.60 | 6.10 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.80 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 6.40 | 6.90 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.20 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 6.05 | 5.60 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.25 | 4.60 | 5.30 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 4.60 | 5.10 | |
| 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 6.10 | 5.20 | 6.00 | 6.00 | 5.10 | 6.40 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 5.60 | 7.20 | 7.30 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.10 | 5.00 | 6.20 | 6.40 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 5.70 | 4.40 | 5.00 | 5.20 | 4.20 | 5.30 | 5.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 4.60 | 4.40 | 5.00 | 5.05 | 4.30 | 5.50 | 5.40 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 5.10 | 4.30 | 5.40 | 5.40 | |
| 中鐵四局集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 6.30 | 5.20 | 6.50 | 5.80 | 5.00 | 5.80 | 5.90 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 5.70 | 5.60 | 7.80 | 6.70 | 5.65 | 6.10 | 6.50 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.70 | 5.60 | 6.50 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 4.70 | 4.30 | 5.50 | 5.00 | 4.25 | 4.50 | 5.20 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 5.20 | 4.30 | 5.50 | 5.05 | 4.25 | 4.60 | 5.20 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.30 | 4.20 | 5.50 | 4.90 | 4.25 | 4.60 | 5.10 | |
| 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 6.00 | 5.10 | 5.50 | 5.80 | 4.95 | 5.20 | 6.00 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 5.30 | 7.00 | 6.80 | 6.05 | 6.00 | 6.90 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 6.10 | 5.40 | 6.00 | 5.90 | 5.10 | 5.00 | 5.80 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 5.50 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.30 | 4.90 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 4.90 | 4.20 | 5.00 | 5.10 | 4.40 | 4.20 | 5.20 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.00 | 4.10 | 5.00 | 5.00 | 4.35 | 4.20 | 5.30 | |
| 中鐵十局集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 6.20 | 5.10 | 6.00 | 5.80 | 4.95 | 5.40 | 6.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 6.60 | 5.50 | 7.50 | 6.70 | 5.60 | 6.20 | 6.90 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.70 | 5.40 | 6.00 | 5.80 | 5.00 | 5.60 | 6.20 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 5.00 | 4.20 | 5.50 | 5.00 | 4.20 | 4.40 | 5.20 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | 4.40 | 5.40 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.60 | 4.10 | 5.00 | 4.90 | 4.30 | 4.30 | 5.40 | |
| 南京交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 5.80 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 7.60 | 7.50 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.80 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 6.30 | 6.20 | 6.30 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.50 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 5.95 | 5.30 | 5.50 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 5.60 | 7.20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.20 | 5.80 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 6.15 | 5.20 | 4.90 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 4.20 | 5.10 | 5.00 | 4.80 | 5.30 | 4.40 | 4.30 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 5.50 | 4.70 | 5.25 | 4.30 | 4.80 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.30 | 5.00 | 5.50 | 4.90 | 5.20 | 4.40 | 4.70 | |
| 南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 5.40 | 5.10 | 5.50 | 6.00 | 5.20 | 5.30 | 6.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 6.90 | 6.10 | 6.20 | 6.80 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.20 | 5.40 | 6.00 | 5.90 | 5.10 | 5.20 | 6.00 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 5.30 | 4.10 | 5.00 | 5.20 | 4.35 | 4.50 | 5.30 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 5.40 | 4.20 | 5.00 | 5.25 | 4.30 | 4.20 | 5.30 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 5.20 | 4.20 | 5.00 | 5.20 | 4.30 | 4.50 | 5.20 | |
| 南京東部路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 7.0 | 6.20 | 5.10 | 6.00 | 6.20 | 5.15 | 5.70 | 5.90 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 5.50 | 7.50 | 7.20 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | |
| 重點難點分析及措施 | 7.0 | 5.40 | 5.30 | 6.50 | 6.20 | 5.15 | 5.70 | 5.80 | |
| 工期、質(zhì)量保證措施 | 6.0 | 4.90 | 4.00 | 5.00 | 5.40 | 4.55 | 4.80 | 5.20 | |
| 環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 6.0 | 5.10 | 4.20 | 5.00 | 5.35 | 4.35 | 4.80 | 5.20 | |
| 安全保證措施 | 6.0 | 4.70 | 4.10 | 5.50 | 5.40 | 4.40 | 4.60 | 5.10 | |
7、擬定中標人:
南京寧通路橋工程有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。

發(fā)布媒體:
