標(biāo)段編號(hào):NJGL2501500-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 南京路友道路工程有限公司 | 南京昊天路橋工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包一級(jí);專業(yè)承包交通安全設(shè)施;甲級(jí)甲級(jí) | 施工總承包二級(jí);甲級(jí)甲級(jí);甲級(jí)甲級(jí) | 施工總承包二級(jí);甲級(jí)甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3555175.92 | 3886815.55 | 3962618.29 | |
| 工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
| 質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格.竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉兆龍 | 陳聰 | 樊美強(qiáng) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232080911350;蘇232080911350;蘇交安B25G01475 | 蘇交安B25G02157;蘇1322022202305253 | 蘇交安B(20)G00771;蘇1322007200804469 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京寧通路橋工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 六合區(qū)2024年龍袍街道農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |
| 合同價(jià)格 | 5310695.91元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū)龍袍街道 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年08月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年01月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈兵 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府龍袍街道辦事處 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 六合區(qū)2024年度馬鞍街道農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | 4149582.66元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年11月05日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年01月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 繆春猛 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
| 合同名稱 | 六合區(qū)2024年龍袍街道農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | 5310695.91元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū)龍袍街道 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年08月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年01月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈兵 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府龍袍街道辦事處 | |||
| 合同名稱 | 高淳區(qū)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | 5665175.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 高淳區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年11月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年04月12日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈兵 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市高淳區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 六合區(qū)2023年度馬鞍街道農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 8360337.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉兆龍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 六合區(qū)2023年度馬鞍街道農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | 8360337.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉兆龍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
| 合同名稱 | 八卦洲街道2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | 7866600元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年11月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉兆龍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | / | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 南京路友道路工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 海門區(qū)2023年公路中小修工程施工項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 4452065元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 海門 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳聰(項(xiàng)目副經(jīng)理) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南通市海匯交通工程建設(shè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 海門區(qū)2023年公路中小修工程施工項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | 4452065元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 海門 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳聰(項(xiàng)目副經(jīng)理) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南通市海匯交通工程建設(shè)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 龍?zhí)督值?021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | 4147948.86元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 龍?zhí)? | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年11月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月27日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳聰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府龍?zhí)督值擂k事處 | |||
| 合同名稱 | 鹽城市2023年普通國(guó)省道路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | 12296733.16元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鹽城市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年10月02日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年11月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳聰(項(xiàng)目副經(jīng)理) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 鹽城市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 海門區(qū)2023年公路中小修工程施工項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 4452065元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 海門 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳聰(項(xiàng)目副經(jīng)理) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南通市海匯交通工程建設(shè)有限公司 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 海門區(qū)2023年公路中小修工程施工項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | 4452065元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 海門 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳聰(項(xiàng)目副經(jīng)理) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南通市海匯交通工程建設(shè)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 龍?zhí)督值?021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| 合同價(jià)格 | 4147948.86元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 龍?zhí)? | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年11月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月27日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳聰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府龍?zhí)督值擂k事處 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 南京昊天路橋工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京市2023年部分國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)大中修(路面及附屬設(shè)施改造)工程 | |
| 合同價(jià)格 | 109128427.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年10月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊美強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京市2023年部分國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)大中修(路面及附屬設(shè)施改造)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | 109128427.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年10月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊美強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 南京市2021年度普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)大中修工程2021C2標(biāo)段 | |||
| 合同價(jià)格 | 42495948.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年06月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年09月28日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊美強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 2020年南京市部分國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)大中修工程C1標(biāo)段 | |||
| 合同價(jià)格 | 44865955.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2020年05月06日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2020年09月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊美強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京市2023年部分國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)大中修(路面及附屬設(shè)施改造)工程 | |
| 合同價(jià)格 | 109128427.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年10月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊美強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京市2023年部分國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)大中修(路面及附屬設(shè)施改造)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | 109128427.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年10月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊美強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 南京市2021年度普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)大中修工程2021C2標(biāo)段 | |||
| 合同價(jià)格 | 42495948.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年06月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年09月28日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊美強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
| 1 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.61 | 30.72 | 8.71 | 14.55 | 15.00 | 93.59 |
| 2 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 24.38 | 30.64 | 8.63 | 14.51 | 15.00 | 93.16 |
| 3 | 南京路友道路工程有限公司 | 24.03 | 30.44 | 8.51 | 14.51 | 15.00 | 92.49 |
| 4 | 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 24.07 | 29.26 | 8.53 | 14.69 | 15.00 | 91.55 |
| 5 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 23.61 | 29.46 | 8.55 | 14.47 | 15.00 | 91.09 |
| 6 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 23.89 | 28.54 | 8.39 | 14.19 | 15.00 | 90.01 |
| 7 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 23.58 | 28.56 | 7.91 | 13.89 | 15.00 | 88.94 |
| 8 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 24.17 | 27.60 | 7.99 | 14.03 | 15.00 | 88.79 |
| 9 | 江蘇捷達(dá)交通工程集團(tuán)有限公司 | 23.82 | 27.76 | 7.99 | 13.81 | 15.00 | 88.38 |
| 10 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 23.74 | 27.10 | 8.07 | 14.17 | 15.00 | 88.08 |
| 11 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 24.03 | 27.44 | 7.57 | 13.99 | 15.00 | 88.03 |
| 12 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.19 | 26.58 | 7.77 | 13.95 | 15.00 | 87.49 |
| 13 | 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 24.25 | 26.82 | 7.51 | 13.81 | 15.00 | 87.39 |
| 14 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.35 | 26.72 | 7.31 | 13.65 | 15.00 | 87.03 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| 江蘇捷達(dá)交通工程集團(tuán)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 6.55 | 6.00 | 6.50 | 6.40 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.00 | 5.65 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.05 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 8.05 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | |
| 江蘇江都路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 6.45 | 6.00 | 6.20 | 5.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.00 | 8.65 | 7.00 | 6.80 | 6.30 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.85 | 7.10 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.55 | 7.20 | 6.70 | 6.30 | |
| 南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 6.55 | 7.10 | 7.20 | 6.40 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.50 | 7.95 | 7.90 | 8.10 | 7.20 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 8.60 | 7.85 | 8.10 | 8.00 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.60 | 6.95 | 8.10 | 8.20 | 7.20 | |
| 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 6.75 | 7.00 | 6.40 | 6.40 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.00 | 6.05 | 7.80 | 7.00 | 7.20 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 8.25 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.85 | 8.00 | 7.30 | 7.20 | |
| 南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 6.45 | 6.80 | 6.50 | 7.20 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.50 | 6.15 | 7.80 | 7.30 | 8.10 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.35 | 8.00 | 7.10 | 8.10 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.85 | 8.00 | 7.30 | 8.10 | |
| 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 7.15 | 6.60 | 6.60 | 6.40 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.50 | 6.15 | 7.50 | 7.00 | 7.20 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.35 | 7.60 | 7.30 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 7.20 | 7.20 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 7.35 | 7.00 | 7.00 | 6.40 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.50 | 6.25 | 7.90 | 7.60 | 7.20 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 8.50 | 7.75 | 8.10 | 7.90 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.50 | 8.45 | 8.10 | 7.80 | 7.20 | |
| 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 6.85 | 6.70 | 6.90 | 5.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.00 | 8.55 | 7.90 | 7.80 | 6.30 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.35 | 8.00 | 8.00 | 6.30 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 7.50 | 6.30 | |
| 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 7.05 | 6.50 | 6.00 | 5.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.00 | 5.95 | 7.20 | 6.30 | 6.30 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.65 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 8.25 | 7.40 | 6.60 | 6.30 | |
| 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 7.05 | 6.30 | 6.30 | 5.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.00 | 6.05 | 7.00 | 6.20 | 6.30 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.75 | 6.80 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 8.45 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | |
| 南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 6.20 | 6.40 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.50 | 8.55 | 8.50 | 6.80 | 7.20 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 8.60 | 8.55 | 8.50 | 6.90 | 7.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.60 | 8.45 | 8.50 | 6.50 | 7.20 | |
| 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 6.95 | 6.50 | 5.80 | 5.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.00 | 6.85 | 7.10 | 6.30 | 6.30 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.45 | 7.10 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 8.15 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | |
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 7.15 | 7.00 | 6.00 | 5.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.00 | 6.95 | 7.90 | 6.50 | 6.30 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.45 | 7.50 | 6.60 | 6.30 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.85 | 7.30 | 6.80 | 6.30 | |
| 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 6.85 | 6.80 | 6.30 | 5.60 |
| 主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.20 | 8.35 | 7.20 | 6.70 | 6.30 | |
| 工程質(zhì)量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 6.95 | 7.80 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產(chǎn)管理體 系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 8.05 | 7.60 | 6.50 | 6.30 | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京寧通路橋工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年12月24日起,至2025年12月26日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

發(fā)布媒體:
