江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 贛州市南康區(qū)蓮花安置點(diǎn)二期道路排水工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 贛州市南康區(qū)蓉江街道蓮花村 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他工程 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目工程量清單及施工圖紙涵蓋的所有內(nèi)容。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 16049840.60元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月17日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西石城廣廈建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 14962117.17元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 揭新輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1442015201633724 | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 金山口三期片區(qū)雨污管網(wǎng)改造工程 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 江西住建云 https://zjy.jxjst.gov.cn/ https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200810103521004057 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊(cè)編號(hào) | / | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | / | 注冊(cè)單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:揭新輝、身份證號(hào):36220219850213533X、證號(hào):贛1442015201633724;技術(shù)負(fù)責(zé)人:吳非、身份證號(hào):362201198704210215、證號(hào):363201100871;施工員:劉鼎之、身份證號(hào):362522199708106514、證號(hào):0361910493619022245;質(zhì)量員:薛磊、身份證號(hào):421127198907145410、證號(hào):0362510900102000113;安全員:徐瑾如、身份證號(hào):362137197502260018、證號(hào):贛建安C3(2013)0044484。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 14972712.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 劉大振 | 注冊(cè)編號(hào) | 桂1442017202006831 | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 武夷山生態(tài)創(chuàng)業(yè)園區(qū)二期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、武夷山生態(tài)創(chuàng)業(yè)園區(qū)二期仙花路一期工程 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2920035 全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)(四庫(kù)一平臺(tái))→建設(shè)項(xiàng)目→武夷山生態(tài)創(chuàng)業(yè)園區(qū)二期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 https://ggzyfw.fj.gov.cn/index/new 福建省公共資源交易電子公共服務(wù)平臺(tái)→武夷山生態(tài)創(chuàng)業(yè)園區(qū)二期仙花路一期工程→武夷山生態(tài)創(chuàng)業(yè)園區(qū)二期仙花路一期工程 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊(cè)編號(hào) | / | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | / | 注冊(cè)單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉大振、身份證號(hào):372927197901017333、證號(hào):桂1442017202006831;技術(shù)負(fù)責(zé)人:蘭燕、身份證號(hào):450221198504200042、證號(hào):GX12024005282;施工員:王艷艷、身份證號(hào):450122198811272020、證號(hào):0451710494517000041;質(zhì)量員:黃熙媛、身份證號(hào):450104197912261067、證號(hào):0451710994517000037;安全員:梁潔柳、身份證號(hào):452122199206183704、證號(hào):桂建安C3(2018)0001939。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 江西石城廣廈建筑工程有限公司 | 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 98.53 | 98.28 | ||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 697 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 693 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | 江西增添科技有限公司 | |||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | 贛州市南康區(qū)蓮花安置點(diǎn)二期道路排水工程項(xiàng)目于2025年12月17日開(kāi)標(biāo),經(jīng)調(diào)查第一中標(biāo)候選人江西增添科技有限公司違反了《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第五十四條“投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假,騙取中標(biāo)的,中標(biāo)無(wú)效”。根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)取消江西增添科技有限公司第一候選人中標(biāo)資格,現(xiàn)對(duì)第二中標(biāo)候選人江西石城廣廈建筑工程有限公司進(jìn)行公示。 | |||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | 經(jīng)調(diào)查第一中標(biāo)候選人江西增添科技有限公司違反了《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第五十四條“投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假,騙取中標(biāo)的,中標(biāo)無(wú)效”。根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)取消江西增添科技有限公司第一候選人中標(biāo)資格,現(xiàn)對(duì)第二中標(biāo)候選人江西石城廣廈建筑工程有限公司進(jìn)行公示。 | |||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月05日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 18178968959 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西斯諾招標(biāo)代理有限公司 19379993008 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 贛州市南康區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 0797-6642565 | |||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
