江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
定標(biāo)候選人公示
定標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 贛州市南康區(qū)城市管理局 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 贛州市南康區(qū)旭山片區(qū)雨污分流改造工程監(jiān)理招標(biāo) | |||||||||||
| 工程地址 | 南康區(qū)旭山片區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 對(duì)應(yīng)贛州市南康區(qū)旭山片區(qū)雨污分流改造工程建設(shè)范圍內(nèi)各施工階段、竣工驗(yàn)收備案、工程結(jié)算審計(jì)及質(zhì)量保修期的全過(guò)程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月29日 | |||||||||
| 定標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1343037.38 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 葉群輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 36001733 | ||||||||
| 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程/房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 總得分:100分。擬投入監(jiān)理人員:總監(jiān)理工程師:葉群輝,證號(hào):36001733;市政基礎(chǔ)設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①林可,證號(hào):36011552;②王孝潤(rùn),證號(hào):36008384;市政基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)理員①劉澤民,證號(hào):贛建監(jiān)員 000537;②江超,證號(hào):贛建監(jiān)員 001200;企業(yè)業(yè)績(jī):①江西省鷹潭市高橋片區(qū)海綿城市建設(shè)PPP項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù);②贛州市上猶江引水工程一期暨龍華水廠(chǎng)配套至上猶縣清水管線(xiàn)工程監(jiān)理招標(biāo);③樟樹(shù)市城區(qū)供水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造工程施工監(jiān)理采購(gòu)項(xiàng)目。注:(1)本項(xiàng)目中標(biāo)備選人名單(不排序):中基華工程管理集團(tuán)有限公司、上海華城工程建設(shè)管理有限公司、江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司、江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司、九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司、深圳市祺駿建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司、深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司、江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司、安徽國(guó)漢建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司、江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司。(2)本定標(biāo)候選人公示其他地方顯示的內(nèi)容“公示截止期:2026年01月07日”為系統(tǒng)原因顯示錯(cuò)誤。本項(xiàng)目實(shí)際公示時(shí)間為:2025年12月31日至2026年01月05日。 | |||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1343171.70 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄧海平 | 注冊(cè)編號(hào) | 33008041 | ||||||||
| 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 總得分100分??偙O(jiān)理工程師:鄧海平,證號(hào):33008041;專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①陳紅維,證號(hào):31015304;②童泗海,證號(hào):31008211;監(jiān)理員①陳琦,證號(hào):31015989;②曹沛,證號(hào):31016367;企業(yè)業(yè)績(jī):南干線(xiàn)改造工程監(jiān)理1標(biāo);南干線(xiàn)改造工程監(jiān)理2標(biāo)。江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司:總得分100分。總監(jiān)理工程師:賴(lài)鵬菲,證號(hào):44014477;專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①樂(lè)軍,證號(hào):蘇建監(jiān)專(zhuān)2019000398;②曹利中,證號(hào):蘇建監(jiān)專(zhuān)2019000402;監(jiān)理員①周穎,證號(hào):32105569;②熊曉然,證號(hào):贛建專(zhuān)監(jiān) 001360;企業(yè)業(yè)績(jī):南昌經(jīng)開(kāi)區(qū)污水系統(tǒng)提質(zhì)增效一期PPP項(xiàng)目監(jiān)理;宿州市主城區(qū)污水管網(wǎng)病害修復(fù)工程監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司總得分100分??偙O(jiān)理工程師:陳小平,證號(hào):36001595;專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①王新國(guó),證號(hào):36003364;②吳京敏,證號(hào):36003686;監(jiān)理員①侯鵬,證號(hào):36008769;②楊珊,證號(hào):贛建監(jiān)員 000162;企業(yè)業(yè)績(jī):江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板PPP項(xiàng)目監(jiān)理;樂(lè)平市老城區(qū)綜合整治和生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理 | |||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1343050.84 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 程俊杰 | 注冊(cè)編號(hào) | 36000877 | ||||||||
| 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 總得分:100分。擬投入監(jiān)理人員:總監(jiān)理工程師:程俊杰,證號(hào): 36000877;市政基礎(chǔ)設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①聶攀,證號(hào):44044219;②劉富強(qiáng),證號(hào):36005937;市政基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)理員①肖星,證號(hào):C22030255;②黃凱,證號(hào):C22030254;企業(yè)業(yè)績(jī):①坪山新區(qū)雨污水管網(wǎng)工程(坑梓片區(qū))建設(shè)監(jiān)理;②汕頭市濠江區(qū)全區(qū)污水管網(wǎng)完善建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理;③雷州市污水廠(chǎng)二期和環(huán)城東等四條污水專(zhuān)管工程建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理);④東莞市東江下游片區(qū)水污染綜合治理工程(高埗鎮(zhèn)污水收集系統(tǒng)完善工程)監(jiān)理;⑤汕頭市潮南區(qū)峽山大溪流域截污工程施工監(jiān)理。中基華工程管理集團(tuán)有限公司:總得分:100分。擬投入監(jiān)理人員:總監(jiān)理工程師:耿杰 ,證號(hào):34005195;市政基礎(chǔ)設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①米秀,證號(hào):冀 JL26723;②蔡?hào)|領(lǐng),證號(hào):冀JL39407;市政基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)理員①侯雷的,證號(hào):13016303;②本揚(yáng)帆,證號(hào):41022465;企業(yè)業(yè)績(jī):①璧山區(qū)排水管網(wǎng)整治工程一期監(jiān)理一標(biāo)段;②固安縣城區(qū)部分排水管網(wǎng)新建及改造工程監(jiān)理。 | |||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專(zhuān)業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1343171.70 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 夏鑫 | 注冊(cè)編號(hào) | 44023059 | ||||||||
| 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 總得分:100分。擬投入監(jiān)理人員:總監(jiān)理工程師:夏鑫,證號(hào):44023059;總監(jiān)理工程師代表:李恭祥,證號(hào):44003399;市政基礎(chǔ)設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①莊韜,證號(hào):B21090467;②蔡平,證號(hào):44034156;市政基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)理員①劉平林,證號(hào):B23040654 ;②吳為民,證號(hào):B23030330;企業(yè)業(yè)績(jī):①中山翠亨新區(qū)翠城道北段地下綜合管廊及同步建設(shè)工程第二標(biāo)段監(jiān)理;②寶安區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶(hù)工程(八期)I 標(biāo)監(jiān)理;③龍華區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶(hù)工程(2019-2020 年)(第一批)(監(jiān)理)。江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司總得分:100分。擬投入監(jiān)理人員:總監(jiān)理工程師:李永華,證號(hào):36001915;市政基礎(chǔ)設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①徐峻,證號(hào):36000154;②謝文欽,證號(hào):36005958;市政基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)理員①余郅凡,證號(hào):贛建監(jiān)員000051;②陳帆,證號(hào):贛建監(jiān)員000543;企業(yè)業(yè)績(jī):①幸福河西側(cè)截污、青嵐大道等污水管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)工程;②信豐縣高新區(qū)深圳大道北延等七條道路新(改)建污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理;③朱橋東路綜合管廊及基礎(chǔ)設(shè)施工程(昌東大道-東站西路)監(jiān)理。 | |||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 安徽國(guó)漢建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1343071.70 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 盛天慧 | 注冊(cè)編號(hào) | 34007757 | ||||||||
| 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 總得分100分??偙O(jiān)理工程師:盛天慧,證號(hào):34007757;專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①朱坤寧,證號(hào):皖監(jiān)師202500890;②李大勇,證號(hào):皖監(jiān)師201600736;監(jiān)理員①王軍,證號(hào):皖監(jiān)師202100912;②吳欣欣,證號(hào):皖監(jiān)師202500891;企業(yè)業(yè)績(jī):①永川區(qū)蓮花污水處理廠(chǎng)及污染源整治PPP項(xiàng)目-永川區(qū)老城區(qū)污染源整治工程;②贛州市中心城區(qū)生活污水治理廠(chǎng)網(wǎng)一體化(一期)工程子項(xiàng)(章江新區(qū)雨污分流改造及管網(wǎng)修復(fù)工程(3#地塊及4#地塊(二期))、楊梅渡至白塔污水處理廠(chǎng)章江左岸污水干管工程(水西段)監(jiān)理項(xiàng)目。九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司總得分:100分。擬投入監(jiān)理人員:總監(jiān)理工程師:張明,證號(hào):36003362;專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師①江訓(xùn)超,證號(hào):36008934;②蔡海龍,證號(hào):贛建專(zhuān)監(jiān) 001056;監(jiān)理員①吳彬清,證號(hào):贛建監(jiān)員 001497;②彭濤,證號(hào):贛建監(jiān)員 001525;企業(yè)業(yè)績(jī):①開(kāi)發(fā)區(qū)接入鶴問(wèn)湖污水處理廠(chǎng)管網(wǎng)進(jìn)水濃度提升、老城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造、河西排澇泵房閘口污水整治工程監(jiān)理;②九江市中心城區(qū)水環(huán)境系統(tǒng)綜合治理一期項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段;③德興市城區(qū)污水管網(wǎng)補(bǔ)充完善工程監(jiān)理 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 11 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 10 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 原定標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年01月07日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 贛州市南康區(qū)城市管理局 | 聯(lián)系電話(huà) | 17379722000 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 贛州海聯(lián)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 15347093673 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)長(zhǎng)岡路13號(hào)盛匯城市中心1棟704 | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱(chēng) | 贛州市南康區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 0797-6642565 | |||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
