標段編號:NJGL2501682-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評分法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,測試代理招標人投標人掃碼驗證四的cuijs2025-1230-#ggzycsxm#-廣聯(lián)達測試-交通項目cuijs2025-1230-#ggzycsxm#-廣聯(lián)達測試-交通項目-電子標雙信封施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 省庫代理人員二 | 省庫第一投標人 | 西安投標人交易一分公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | ||||
| 投標報價(元) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 工期(日歷日) | 610 | 610 | 510 | |
| 質(zhì)量 | SS | SS | SS | |
| 項目負責人 | 張恒 | 張恒 | 張恒 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;一級臨時注冊建造師 | -- | -- | |
| 項目負責人證書編號 | CS01211212;CS01212133 | -- | -- | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 省庫代理人員二 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 省庫第一投標人 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 西安投標人交易一分公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 報價評審 | |||
| 1 | 省庫第一投標人 | 20.00 | 20 |
| 2 | 省庫代理人員二 | 20.00 | 20 |
| 3 | 西安投標人交易一分公司 | 20.00 | 20 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 |
| 評委1 | |||
| 省庫第一投標人 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 2.0 | 1.90 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關鍵和難點工程的施工方案、方法及措施) | 2.0 | 1.90 | |
| 工期保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 工程質(zhì)量管理體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 文明施工、文物保護保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 項目風險預測與防范,事故應急預案 | 2.0 | 1.90 | |
| 其他應說明的事項 | 4.0 | 3.00 | |
| 省庫代理人員二 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 2.0 | 1.90 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關鍵和難點工程的施工方案、方法及措施) | 2.0 | 1.90 | |
| 工期保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 工程質(zhì)量管理體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 文明施工、文物保護保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 項目風險預測與防范,事故應急預案 | 2.0 | 1.90 | |
| 其他應說明的事項 | 4.0 | 3.00 | |
| 西安投標人交易一分公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 2.0 | 1.90 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(尤其對重點、關鍵和難點工程的施工方案、方法及措施) | 2.0 | 1.90 | |
| 工期保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 工程質(zhì)量管理體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 安全生產(chǎn)管理體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 文明施工、文物保護保證體系及保證措施 | 2.0 | 1.90 | |
| 項目風險預測與防范,事故應急預案 | 2.0 | 1.90 | |
| 其他應說明的事項 | 4.0 | 3.00 |
7、擬定中標人:
省庫代理人員二8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年12月31日起,至2026年1月5日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人:
測試代理招標人投標人掃碼驗證四
聯(lián)系電話:
18153945119
招標代理:
測試代理招標人投標人掃碼驗證四
聯(lián)系電話:
18153945119
行政監(jiān)管部門:
南京市交通運輸局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-83194554
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

