韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)屋頂風(fēng)貌整治提升工程于2026年01月14日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有64家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2026年01月20日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出64家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 0322 | 盛少明 | 13318578688 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 4583 | 張平 | 18933712788 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 9925 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 7820 | 譚文康 | 13927893280 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 6132 | 詹先明 | 18127673800 |
| 廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 5653 | 葉惠聰 | 13640049999 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 8891 | 文工 | 13420568749 |
| 樂昌市和鑫建筑裝飾工程有限公司 | 9756 | 高文娟 | 13727516186 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 3931 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 廣東凱進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 8479 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5654 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
| 廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1848 | 侯聰錦 | 18927896155 |
| 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 1223 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 9804 | 李晨 | 13719767739 |
| 廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 7963 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1336 | 謝經(jīng)秀 | 15992950907 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 4051 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 2700 | 楊松青 | 13640065540 |
| 廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 5488 | 朱修君 | 15219969977 |
| 韶關(guān)市曲江區(qū)建筑工程有限公司 | 4635 | 王爵平 | 13826362183 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 7061 | 林永華 | 18927867812 |
| 韶關(guān)市惠誠(chéng)建筑工程有限公司 | 7604 | 鄧運(yùn)糧 | 13726560128 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 1930 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 5420 | 林新武 | 13827908108 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 5492 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 4681 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
| 廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 1288 | 朱亞東 | 18807513638 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 2780 | 林海勤 | 15999948059 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 3407 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 5201 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 2149 | 陳富華 | 13640155546 |
| 廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 3504 | 陳志清 | 13719786838 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 5367 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東陽(yáng)岡建設(shè)工程有限公司 | 1028 | 賴文意 | 15917058220 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 2739 | 張偉 | 13420563268 |
| 廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 8713 | 張仲偉 | 13602908860 |
| 廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 6264 | 周智永 | 13553604170 |
| 廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 2932 | 張雅慶 | 13427553600 |
| 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 7220 | 林和豐 | 13602906882 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 2551 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 9986 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 2771 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 廣東海誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5061 | 楊?;?/td> | 15875128460 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 7704 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 2828 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 7206 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 廣東眾安建設(shè)工程有限公司 | 6847 | 賴增鋒 | 14715318731 |
| 韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 5949 | 劉敏 | 13927808056 |
| 韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 6305 | 林喜龍 | 18033320088 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 9287 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 3467 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 6022 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 0792 | 周良濤 | 18933711282 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 3292 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東炎夢(mèng)成建設(shè)工程有限公司 | 0381 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0490 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 3899 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 3339 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 9781 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 0923 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
| 廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7743 | 鄭玲 | 13509058624 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 1229 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 4437 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 3700 | 劉工 | 13827926559 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東千塵建設(shè)有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2026年01月27日 00:00:00 至 2026年01月29日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 廣東千塵建設(shè)有限公司 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張子揚(yáng) |
| 交易價(jià)格: | 703,999.46 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:魏先生
聯(lián)系電話:15814992687
韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府
2026年01月26日

發(fā)布媒體:
