韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)糧倉基礎(chǔ)設(shè)施修繕和提升工程于2026年01月14日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有64家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2026年01月20日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出64家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 9228 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東眾安建設(shè)工程有限公司 | 9120 | 賴增鋒 | 14715318731 |
| 廣東凱進建設(shè)工程有限公司 | 3049 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 廣東海誠達建設(shè)工程有限公司 | 4574 | 楊?;?/td> | 15875128460 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 7668 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 3957 | 謝經(jīng)秀 | 15992950907 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 7712 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 3986 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 2547 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 3750 | 陳富華 | 13640155546 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 7543 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 5957 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 2265 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3742 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 3713 | 林海勤 | 15999948059 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 4590 | 張平 | 18933712788 |
| 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 4281 | 林和豐 | 13602906882 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 4771 | 林新武 | 13827908108 |
| 韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 3504 | 劉敏 | 13927808056 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 7467 | 周智永 | 13553604170 |
| 廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9166 | 侯聰錦 | 18927896155 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 7556 | 周良濤 | 18933711282 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 0066 | 張月球 | 18927872066 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 4148 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 1359 | 張雅慶 | 13427553600 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 0000 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東達成建設(shè)工程有限公司 | 7351 | 葉惠聰 | 13640049999 |
| 韶關(guān)市惠誠建筑工程有限公司 | 3320 | 鄧運糧 | 13726560128 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 5827 | 張子揚 | 18666699968 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 9779 | 張偉 | 13420563268 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 8562 | 朱修君 | 15219969977 |
| 廣東樂達建設(shè)工程有限公司 | 5915 | 黃志強 | 13902345252 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 5809 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 8833 | 李晨 | 13719767739 |
| 韶關(guān)市曲江區(qū)建筑工程有限公司 | 3126 | 王爵平 | 13826362183 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 2919 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 5774 | 詹先明 | 18127673800 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 6712 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 5285 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 7412 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 5795 | 嚴長林 | 13602908860 |
| 廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9157 | 鄭玲 | 13509058624 |
| 廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 4471 | 陳志清 | 13719786838 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 0818 | 盛少明 | 13318578688 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 7030 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 0173 | 文工 | 13420568749 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 6800 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 0795 | 朱亞東 | 18807513638 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 8983 | 譚文康 | 13927893280 |
| 韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 8921 | 林喜龍 | 18033320088 |
| 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 7835 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
| 廣東會林建筑工程有限公司 | 9133 | 廖會林 | 13927821736 |
| 韶關(guān)市宏遠建設(shè)工程有限公司 | 8654 | 吳宏財 | 18128909559 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 7529 | 劉工 | 13827926559 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 9922 | 林永華 | 18927867812 |
| 樂昌市和鑫建筑裝飾工程有限公司 | 6465 | 高文娟 | 13727516186 |
| 廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 5195 | 楊松青 | 13640065540 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 5958 | 張喜財 | 18933727970 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 1267 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 0686 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東陽岡建設(shè)工程有限公司 | 2560 | 賴文意 | 15917058220 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 1418 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 3588 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 4045 | 鄧雙春 | 13542275362 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:廣東千塵建設(shè)有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2026年01月27日 00:00:00 至 2026年01月29日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 廣東千塵建設(shè)有限公司 |
| 項目負責(zé)人: | 張子揚 |
| 交易價格: | 771,141.12 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:魏先生
聯(lián)系電話:15814992687
韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府
2026年01月26日

發(fā)布媒體:
