江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 南昌振德置業(yè)有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 南昌高新招商產(chǎn)業(yè)配套園項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 瑤湖西大道以北、光電路以南、瑤湖西七路以西、下瑤路以東地塊 | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 141432.43 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 剪力/17層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單內(nèi)所含全部?jī)?nèi)容。主要建設(shè)內(nèi)容包括南昌高新招商產(chǎn)業(yè)配套園項(xiàng)目4#產(chǎn)業(yè)倒班樓,5#產(chǎn)業(yè)倒班樓,6#產(chǎn)業(yè)倒班樓,7#產(chǎn)業(yè)倒班樓,8#人事、運(yùn)動(dòng)中心,9#保安室,10#風(fēng)雨連廊,室外樓梯間,地下室,天橋的土建、裝修等工程,總圖配套工程,瑤湖智能制造科技園項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)大樓1裝修工程。 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 361199123.27元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 540 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 349646088.97 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 成勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 川1512015201520321 | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1.永安領(lǐng)匯中心項(xiàng)目一標(biāo)段工程總承包;2.科學(xué)城天府科創(chuàng)業(yè)及配套項(xiàng)目2 號(hào)地塊工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1.https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3865095;2.https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2661184。 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張玲 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11205100038857 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)工程師、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 1)業(yè)績(jī):1.永安領(lǐng)匯中心項(xiàng)目一標(biāo)段工程總承包;2.科學(xué)城天府科創(chuàng)業(yè)及配套項(xiàng)目2 號(hào)地塊工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包; 2)獎(jiǎng)項(xiàng):1. 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(龍崗)國(guó)際部永久校區(qū)新建工程二標(biāo)段(不含教職工宿舍);2. 貴州省工傷職業(yè)康復(fù)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 1)質(zhì)量:合格; 2)工期:540日歷天,施工工期起止時(shí)間指開(kāi)工令下發(fā)之日至竣工驗(yàn)收之日,其中瑤湖智能制造科技園項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)大樓1裝修工程2026年8月29日完工,5#產(chǎn)業(yè)倒班樓2027年2月25日完工。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 347094204.74元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 楊萬(wàn)偉 | 注冊(cè)編號(hào) | 晉1142017201809967 | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 省直青年人才公寓廣惠苑項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3902200 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 裴俊飛 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11171452000663 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)工程師。土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 1)業(yè)績(jī):省直青年人才公寓廣惠苑項(xiàng)目; 2)獎(jiǎng)項(xiàng):1.新建北京至雄安新區(qū)城際鐵路雄安站站房工程;2.南寧綜合保稅區(qū)商務(wù)中心1#、2#樓。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 1)質(zhì)量:合格; 2)工期:540日歷天,施工工期起止時(shí)間指開(kāi)工令下發(fā)之日至竣工驗(yàn)收之日,其中瑤湖智能制造科技園項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)大樓1裝修工程2026年8月29日完工,5#產(chǎn)業(yè)倒班樓2027年2月25日完工。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 中大建設(shè)股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 348576738.73元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 肖鴻飛 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362006200701360 | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 保利南沙黃閣項(xiàng)目(2013NJY-2 地塊) | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1644202 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 俞平鋒 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11173600002742 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 土木建筑工程 一級(jí)造價(jià)師 | 注冊(cè)單位 | 中大建設(shè)股份有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 1)業(yè)績(jī):保利南沙黃閣項(xiàng)目(2013NJY-2 地塊); 2)獎(jiǎng)項(xiàng):中大煌盛。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 1)質(zhì)量:合格; 2)工期:540日歷天,施工工期起止時(shí)間指開(kāi)工令下發(fā)之日至竣工驗(yàn)收之日,其中瑤湖智能制造科技園項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)大樓1裝修工程2026年8月29日完工,5#產(chǎn)業(yè)倒班樓2027年2月25日完工。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 中大建設(shè)股份有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 284.03 | 99.03 | 95.00 | 90.00 | 274.87 | 97.87 | 95.00 | 82.00 | 273.54 | 98.54 | 95.00 | 80.00 | |||
| 評(píng)委2 | 287.03 | 99.03 | 95.00 | 93.00 | 275.87 | 97.87 | 95.00 | 83.00 | 278.54 | 98.54 | 95.00 | 85.00 | |||
| 評(píng)委3 | 281.03 | 99.03 | 95.00 | 87.00 | 280.87 | 97.87 | 95.00 | 88.00 | 270.54 | 98.54 | 95.00 | 77.00 | |||
| 評(píng)委4 | 290.03 | 99.03 | 95.00 | 96.00 | 279.87 | 97.87 | 95.00 | 87.00 | 280.54 | 98.54 | 95.00 | 87.00 | |||
| 評(píng)委5 | 276.03 | 99.03 | 95.00 | 82.00 | 281.87 | 97.87 | 95.00 | 89.00 | 288.54 | 98.54 | 95.00 | 95.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 96.06 | 94.94 | 94.94 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | ||||||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 45887038.79元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月13日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 南昌振德置業(yè)有限公司 0791-88164503 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西金審工程管理咨詢有限公司 18879991789 | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系方式 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)辦公室 0791-88161487 | ||||||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
