江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 宜春供電公司高壓工區(qū)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 江西省宜春市袁州區(qū)湖田鎮(zhèn)錦繡大道 | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 9262.6 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目位于江西省宜春市袁州區(qū)湖田鎮(zhèn)錦繡大道,占地14畝,棟數(shù):3棟,總建筑面積:9262.60㎡(含高壓試驗(yàn)用房5層及水泵房、運(yùn)維檢修用房5層、門崗等)。(具體詳見(jiàn)本項(xiàng)目工程量清單及施工圖) | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 29945078.20元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 459 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 28162402.55 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 李勤峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙1332025202507144 | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 環(huán)境衛(wèi)生管理設(shè)施項(xiàng)目(原醫(yī)廢處理遷建項(xiàng)目) | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3074090 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 胡徐棟 | 注冊(cè)編號(hào) | B11213300007299 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師土建專業(yè) | 注冊(cè)單位 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 環(huán)境衛(wèi)生管理設(shè)施項(xiàng)目(原醫(yī)廢處理遷建項(xiàng)目)、寧波市鄞州區(qū)嵩江 6#地塊質(zhì)量檢測(cè)大樓 B 地塊省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)、隨州玉園小區(qū)5#樓省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 28182540.00元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 陳建鋒 | 注冊(cè)編號(hào) | 蘇1322019202005221 | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 溧陽(yáng)市永安東苑建設(shè)工程 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2726078 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 葛雪松 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11243200040144 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)土木 | 注冊(cè)單位 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 溧陽(yáng)市永安東苑建設(shè)工程、公共衛(wèi)生服務(wù)中心建筑工程施工總承包省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西贛中建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 28106120.47元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 阮云根 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362015201510420 | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 新余市仙女湖城市新經(jīng)濟(jì)雙創(chuàng)孵化園 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200618103718842858 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張小華 | 注冊(cè)編號(hào) | B21203600000539 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 二級(jí)造價(jià)工程師、土木建筑 | 注冊(cè)單位 | 江西贛中建設(shè)有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 新余市仙女湖城市新經(jīng)濟(jì)雙創(chuàng)孵化園、綠景水岸三期(不含52#、53#棟)省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)、江西東鵬新材料有限責(zé)任公司新建年產(chǎn)6000t電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目綜合樓市級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西贛中建設(shè)有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.60 | 99.60 | 95.00 | 0.00 | 193.66 | 99.66 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委2 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.60 | 99.60 | 95.00 | 0.00 | 193.66 | 99.66 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委3 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.60 | 99.60 | 95.00 | 0.00 | 193.66 | 99.66 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委4 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.60 | 99.60 | 95.00 | 0.00 | 193.66 | 99.66 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委5 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.60 | 99.60 | 95.00 | 0.00 | 193.66 | 99.66 | 94.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 98.91 | 98.68 | 98.53 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 17 | ||||||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 11 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 2410000.00元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月13日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 15970538270 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西江投工程咨詢有限公司 15170551579 | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 15007022035 | ||||||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
