江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 上饒市龜峰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 弋陽(yáng)縣龜峰百年道露營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣龜峰景區(qū) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 186.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼混/0層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)范圍為招標(biāo)文件和施工圖紙范圍內(nèi)所有內(nèi)容(具體詳見(jiàn)工程量清單) | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 9948426.81元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月11日 | ||||||||||||
| 工期 | 30 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西房美工程建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9527076.11 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 周波藍(lán) | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202184003 | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張緒峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11243600014510 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)工程師和土木建筑 | 注冊(cè)單位 | 江西房美工程建設(shè)有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 江西房美工程建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | ||||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 491 | ||||||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月15日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 上饒市龜峰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 15797625200 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 18507913066 | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 弋陽(yáng)縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 0793-5821263 | ||||||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
