江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 上栗縣桐木鎮(zhèn)中心小學(xué) | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 上栗縣桐木鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校教學(xué)樓及附屬工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 萍鄉(xiāng)市上栗縣桐木鎮(zhèn) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 7570.73 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖及工程量清單內(nèi)所有工程 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 18429073.50元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 贛杰建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 17695972.28 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 許金鳳 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362024202419920 | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 鉛山縣贛鑫國(guó)際小區(qū)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210826153736728418 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 雷澤志 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11233600010472 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)一級(jí)造價(jià)師.土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | 贛杰建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 鉛山縣贛鑫國(guó)際小區(qū)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 17698070.40元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 高磊 | 注冊(cè)編號(hào) | 晉2142022202374409 | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 饒平縣婦幼保健院整體遷址新建項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1679266 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 李文宇 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11191400009827 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 饒平縣婦幼保健院整體遷址新建項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 贛州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 17698267.13元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 張澤 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362023202414988 | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 贛州市章貢區(qū)醫(yī)養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200828081621892178 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張凌豪 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]11233600008293 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)/土木工程建筑 | 注冊(cè)單位 | 贛州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 贛州市章貢區(qū)醫(yī)養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 贛杰建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 贛州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 16 | ||||||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 2065294.72元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月13日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 上栗縣桐木鎮(zhèn)中心小學(xué) 13879971048 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西德弘建設(shè)管理有限公司 13879971048 | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 上栗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0799-3661381 | ||||||||||||||
|
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
