江蘇五圖河農(nóng)場灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目施工三標段中標候選人公示

    根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇五圖河農(nóng)場灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目施工三標段的評標工作已結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

 一、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標人名稱 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 泰州市水利建筑安裝工程有限公司
投標報價(元/費率) 17270488.8 17260955 17259915.16
項目負責人姓名 吳濤峰 龔彥林 劉保
項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) 1、桐廬縣富春江窄溪大橋上游段堤防加固工程項目,金額:23000000元,完/竣工時間:2022.7.29; 1、臺州市路橋區(qū)金清灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2021~2022年)施工 III 標(重新招標),金額:39919073元,完/竣工日期:2023.6.28 1、江蘇省淮河流域重點平原洼地近期治理工程興化市境內(nèi)工程增補工程施工,金額:38841929.35元,完竣工時間:2023.10.26
投標單位業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) 1、江山港流域綜合治理工程五百湖標段, 金額:83492035元,完/竣工時間:2024.6.24;2、淳安縣宋村鄉(xiāng)李樹塢水源水庫建設(shè)工程,金額:37293937元,完/竣工時間:2024.10.18;3、淳安縣王阜鄉(xiāng)云上水庫建設(shè)工程, 金額:27600000元,完/竣工時間:2022.7.8。 1、阜寧縣渠南灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 2024 年度工程施工Ⅱ標,金額:40156392元,完/竣工日期:2025.8.26;2、阜寧縣渠南灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 2023 年度工程施工Ⅰ標,金額:31624360.96元,2024.12.6;3、揚州市江都區(qū)三陽河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2024
年度)施工 V 標,金額:28669163.52元,2025.6.23。
1、江蘇省淮河流域重點平原洼地近期治理工程興化市境內(nèi)下官河整治工程施工 4 標,金額:42603747.43元,完/竣工時間:2022.12.30;2、泰州市宣堡港治理工程(高港段)施工 02 標,金額:47531632.09元,完/竣工時間:2023.9.23;3、阜寧縣渠南灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 2023年度工程施工Ⅲ標,金額:22777985.46元,完/竣工時間:2024.12.6。

 二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據(jù)
1 河南露旭建設(shè)集團發(fā)展有限公司 不符合暗標要求
2 河南城洲建設(shè)工程有限公司 投標保證金未繳納成功
3 吳江市水利建筑工程有限公司 不符合暗標要求
4 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 不符合暗標要求
5 江蘇億都建設(shè)有限公司 不符合暗標要求
6 山東仁晟建設(shè)集團有限公司 工程量清單未簽字蓋章
7 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 不符合暗標要求
8 沛縣水利機械化施工有限公司 不符合暗標要求
9 河南大河水利工程有限公司 不符合暗標要求
10 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 不符合暗標要求
11 湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 項目經(jīng)理二建證過期
12 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 不符合暗標要求
13 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 不符合暗標要求
14 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 不符合暗標要求

 三、投標報價修正
序號 投標人名稱 投標報價(元) 修正報價(元) 修正原因及依據(jù)


 四、所有投標人得分匯總表
序號 投標人名稱 投標報價(元) 得分情況 得分總計
技術(shù)標 報價得分 綜合分 其他得分
1 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 17236237.65 16.68 76.91 0.0 0.0 93.59
2 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 17251275.91 16.41 76.96 0.0 0.0 93.37
3 揚州水利建筑工程有限責任公司 17254510.77 18.0 76.96 0.0 0.0 94.96
4 淮河工程集團有限公司 17245576.71 18.76 76.94 0.0 0.0 95.7
5 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 17260955.00 18.86 76.98 0.0 0.0 95.84
6 常州市武進水利工程有限公司 17245753.21 18.41 76.94 0.0 0.0 95.35
7 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 17233994.42 17.04 76.91 0.0 0.0 93.95
8 金中天水利建設(shè)有限公司 17228817.18 17.25 76.89 0.0 0.0 94.14
9 河南博榮建筑工程有限公司 17208083.20 18.56 76.83 0.0 0.0 95.39
10 泗洪縣水利工程有限公司 17253004.89 17.78 76.96 0.0 0.0 94.74
11 安丘市水利建筑安裝公司 17249141.41 18.48 76.95 0.0 0.0 95.43
12 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 17087142.49 16.41 76.48 0.0 0.0 92.89
13 儀征市水利工程總隊有限公司 17254711.36 18.41 76.97 0.0 0.0 95.38
14 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 17246053.11 16.01 76.94 0.0 0.0 92.95
15 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 17259915.16 18.84 76.98 0.0 0.0 95.82
16 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 17220174.05 17.38 76.87 0.0 0.0 94.25
17 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 17251909.20 17.9 76.96 0.0 0.0 94.86
18 陜西遠景工程有限公司 17254732.75 17.98 76.97 0.0 0.0 94.95
19 齊力建設(shè)集團有限公司 17259913.20 17.87 76.98 0.0 0.0 94.85
20 江蘇河海建設(shè)有限公司 17258186.56 17.97 76.98 0.0 0.0 94.95
21 江蘇千水建設(shè)有限公司 17211539.77 15.99 76.84 0.0 0.0 92.83
22 九州水文建設(shè)集團有限公司 17253004.62 17.44 76.96 0.0 0.0 94.4
23 福建省紅日水利水電工程有限公司 17258187.42 17.48 76.98 0.0 0.0 94.46
24 湖南望新建設(shè)集團股份有限公司 17268553.75 18.72 76.99 0.0 0.0 95.71
25 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 17249704.58 17.39 76.95 0.0 0.0 94.34
26 洪城控股集團有限公司 17041220.46 17.78 76.35 0.0 0.0 94.13
27 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 17256459.72 17.7 76.97 0.0 0.0 94.67
28 南京長山建設(shè)有限公司 17225360.77 16.64 76.88 0.0 0.0 93.52
29 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 17261999.00 16.9 76.99 0.0 0.0 93.89
30 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 17270488.80 18.88 76.98 0.0 0.0 95.86
31 北京金河水務(wù)建設(shè)集團有限公司 17263370.27 17.26 76.99 0.0 0.0 94.25
32 江蘇東亭水利發(fā)展有限公司 17249487.81 18.36 76.95 0.0 0.0 95.31
33 江西任春建筑工程有限公司 17221905.33 17.07 76.87 0.0 0.0 93.94
34 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 17240892.96 16.48 76.93 0.0 0.0 93.41
35 常州南天建設(shè)集團有限公司 17239900.91 17.1 76.92 0.0 0.0 94.02
36 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 17259915.15 19.19 76.98 0.0 0.0 96.17
37 揚州古運河建設(shè)工程有限公司 17232271.97 18.47 76.9 0.0 0.0 95.37
38 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 17247457.90 18.66 76.94 0.0 0.0 95.6
39 福建路港(集團)有限公司 17225361.43 18.36 76.88 0.0 0.0 95.24
40 河南省水利電力對外有限公司 17242637.97 16.85 76.93 0.0 0.0 93.78
41 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 17225690.83 15.88 76.88 0.0 0.0 92.76
42 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 17232862.92 18.19 76.9 0.0 0.0 95.09
43 青島瑞源工程集團有限公司 17268564.57 18.14 75.99 0.0 0.0 94.13
44 甘肅大禹節(jié)水集團水利水電工程有限責任公司 17247874.44 17.89 76.95 0.0 0.0 94.84
45 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 17246092.86 17.74 75.94 0.0 0.0 93.68
46 灌南縣水利建筑工程有限公司 17254735.28 18.12 76.97 0.0 0.0 95.09
47 青州水建工程建設(shè)有限公司 17242398.08 16.87 76.93 0.0 0.0 93.8
48 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 17263679.68 16.99 76.99 0.0 0.0 93.98
49 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 17208241.28 17.41 76.83 0.0 0.0 94.24
50 江蘇華和建設(shè)有限公司 17251704.98 18.7 76.96 0.0 0.0 95.66
51 河南金鷹建設(shè)集團有限公司 17240910.85 17.22 76.93 0.0 0.0 94.15
52 浙江省疏浚工程有限公司 17265098.32 17.38 77.0 0.0 0.0 94.38
53 河南浩源水利水電工程有限公司 17152796.25 17.97 76.67 0.0 0.0 94.64
54 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 17273733.90 17.56 76.96 0.0 0.0 94.52
55 臨沂水總建設(shè)集團有限公司 17259088.99 17.03 76.98 0.0 0.0 94.01
56 陜西悅荷水利水電工程有限公司 17225372.80 17.5 76.88 0.0 0.0 94.38
57 廈門安能建設(shè)有限公司 17268515.37 18.57 76.99 0.0 0.0 95.56
58 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 17259915.34 17.93 76.98 0.0 0.0 94.91
59 江蘇江淮水利集團有限公司 17257980.99 17.77 76.97 0.0 0.0 94.74
60 南京振高建設(shè)有限公司 17256487.28 17.41 76.97 0.0 0.0 94.38
61 開封黃河工程開發(fā)有限公司 17263808.88 15.87 76.99 0.0 0.0 92.86
62 上海園林(集團)有限公司 17159707.44 16.23 76.69 0.0 0.0 92.92
63 山和工程集團有限公司 17206355.96 16.94 76.83 0.0 0.0 93.77
64 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 17249750.92 18.58 76.95 0.0 0.0 95.53
65 新江建設(shè)集團有限公司 17110539.86 17.76 76.55 0.0 0.0 94.31
66 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 17273582.27 18.3 76.96 0.0 0.0 95.26
67 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 17190623.72 17.23 76.78 0.0 0.0 94.01

 五、擬確定中標人: 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司(南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司已在江蘇五圖河農(nóng)場灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目施工二標段被確定為第一中標候選人,則在該標段中不再推薦為中標候選人

 六、本中標候選人公示期自 2026年03月13日起,至 2026年03月16日止。各投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議,招標人將簽發(fā)中標通知書。

  1、征詢和異議:大洲設(shè)計咨詢集團有限公司
     電話:18961395820
  2、投訴:江蘇省監(jiān)獄管理局
     電話:025-86265165

日期:2026年03月13日
快捷閱讀