|
江蘇五圖河農(nóng)場(chǎng)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目施工一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
|
|
| 根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇五圖河農(nóng)場(chǎng)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目施工一標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: |
|
| 一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | |
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 29165484.97 | 29136261.29 | 29165566.13 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 丁鴻 | 嚴(yán)彬 | 孫磊 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 業(yè)績(jī):1、東至縣梅城河治理及周村河堤防加固工程總承包 金額:33565056元 完/竣工日期:2023.4.28;2、開(kāi)江縣2023年糧油產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 (四川省達(dá)州市開(kāi)江縣2023年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 )(施工三標(biāo)段)工程 金額:33047231.40元 完/竣工日期:2025.5.25 |
業(yè)績(jī):1、溧陽(yáng)市北河治理工程施工九標(biāo) 金額:26402282.36元 完竣工日期:2023.6.10;2、泰州市南干河(兩泰官河-高港與姜堰交界段)整治工程施工標(biāo) 金額:25152472.20元 完竣工日期:2025.10.31 | 業(yè)績(jī):1、江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程沛縣湖西洼地治理工程2021年度施工1標(biāo)段 金額:31840388.95 完/竣工日期:2023.1.10;2、沛縣苗洼灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目土建及設(shè)備安裝I標(biāo)段 金額:54194132.21元 完/竣工日期:2025.5.22; |
| 投標(biāo)單位業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 業(yè)績(jī):1、海安市 2021 年省級(jí)水利發(fā)展資金項(xiàng)目(2021-2022 年縣鄉(xiāng)河道疏浚整治工程) 金額:13377299.31元 完/竣工日期:2024.2.6;2、常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)農(nóng)村水環(huán)境綜合整治工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化(EPC)項(xiàng)目 金額:58391638.31元 完/竣工日期:2022.8.15;3、亳州市窯鴻溝、窯鴻支溝綜合治理工程項(xiàng)目二標(biāo)段 金額:65159447.28元 完/竣工日期:2021.8.11;4、阮社區(qū)塊水系綜合整治工程-梅墅橫江等濱河景觀提升工程 金額:26002724元 完/竣工日期:2025.1.20 5、萬(wàn)山十里長(zhǎng)沖提升項(xiàng)目一期工程 45590000元 完/竣工日期:2023.7.15。 | 業(yè)績(jī):1、海安市通揚(yáng)運(yùn)河(栟茶運(yùn)河-如皋界段、如海河-東姜黃河段)綜合整治工程施工一標(biāo)段 金額:40374778.36元 完/竣工日期:2023.6.22;2、洪澤湖周邊滯洪區(qū)近期建設(shè)工程(盱眙縣境內(nèi))施工 5 標(biāo) 金額:39468006.26 完/竣工日期:2024.6.23;3、2023 年水利防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目江北新區(qū)官塘河消險(xiǎn)工程施工 金額;23507747.11元 完/竣工日期:2023.10.30 | 業(yè)績(jī):1、 沛縣2021年農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段 金額:10666292.42 元 完/竣工日期:2024.12.18 ;2、沛縣龍口河治理工程施工1標(biāo)段 金額:29823078.76元 完/竣工日期:2025.8.15 ;3、沛縣沛龍公路溝及其支浜河道生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程施工標(biāo) 金額:61351573.72元 完/竣工日期:2025.6.27 ;4、江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程沛縣湖西洼地治理工程2020年度施工2標(biāo)段 金額:53622698元 完/竣工日期:2022.5.17 |
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
| 1 | 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目組成員未按招標(biāo)文件要求提供勞動(dòng)合同 |
| 2 | 山東昌利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供承諾函 |
| 3 | 新江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 委托代理人未提供社保 |
| 4 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件1-5提交保證金 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 修正報(bào)價(jià)(元) | 修正原因及依據(jù) |
四、所有投標(biāo)人得分匯總表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | 洪城控股集團(tuán)有限公司 | 29107036.81 | 16.53 | 76.86 | 0.0 | 0.0 | 93.39 | ||||
| 2 | 陜西光明建工集團(tuán)有限公司 | 27397437.04 | 17.21 | 73.93 | 0.0 | 0.0 | 91.14 | ||||
| 3 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29077813.40 | 16.15 | 76.81 | 0.0 | 0.0 | 92.96 | ||||
| 4 | 臨沂水總建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29019366.66 | 16.46 | 76.21 | 0.0 | 0.0 | 92.67 | ||||
| 5 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29071968.38 | 16.5 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | ||||
| 6 | 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 | 29115855.82 | 17.39 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | ||||
| 7 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 29165484.97 | 18.75 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 95.71 | ||||
| 8 | 江西任春建筑工程有限公司 | 29045666.85 | 17.23 | 76.76 | 0.0 | 0.0 | 93.99 | ||||
| 9 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 29165484.97 | 17.53 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | ||||
| 10 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 29136273.43 | 17.54 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 94.45 | ||||
| 11 | 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29152091.39 | 16.66 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | ||||
| 12 | 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 | 29031054.71 | 17.16 | 74.73 | 0.0 | 0.0 | 91.89 | ||||
| 13 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 29051511.67 | 16.35 | 76.77 | 0.0 | 0.0 | 93.12 | ||||
| 14 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 29174251.19 | 16.94 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 93.92 | ||||
| 15 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 29135252.02 | 15.95 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 92.86 | ||||
| 16 | 湖南省鴻洋水利水電工程有限公司 | 29054434.69 | 17.01 | 76.77 | 0.0 | 0.0 | 93.78 | ||||
| 17 | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 | 29165595.06 | 16.78 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 93.74 | ||||
| 18 | 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 | 29142105.17 | 16.65 | 76.92 | 0.0 | 0.0 | 93.57 | ||||
| 19 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 28990141.21 | 16.12 | 76.66 | 0.0 | 0.0 | 92.78 | ||||
| 20 | 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29139566.18 | 16.09 | 76.92 | 0.0 | 0.0 | 93.01 | ||||
| 21 | 安丘市水利建筑安裝公司 | 29168932.88 | 17.08 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 94.05 | ||||
| 22 | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | 29175713.35 | 17.52 | 75.98 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | ||||
| 23 | 揚(yáng)州古運(yùn)河建設(shè)工程有限公司 | 29159639.92 | 17.55 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | ||||
| 24 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 29162125.80 | 17.28 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 94.23 | ||||
| 25 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 29098777.02 | 17.05 | 76.85 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | ||||
| 26 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 29159326.63 | 17.0 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 93.95 | ||||
| 27 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 29130416.12 | 16.99 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 93.89 | ||||
| 28 | 廈門(mén)安能建設(shè)有限公司 | 29180096.51 | 17.51 | 76.99 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | ||||
| 29 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 29150876.38 | 16.48 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 93.42 | ||||
| 30 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 29165722.50 | 17.29 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.25 | ||||
| 31 | 儀征市水利工程總隊(duì)有限公司 | 29156687.56 | 17.24 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 94.19 | ||||
| 32 | 安徽共恒建設(shè)工程有限公司 | 29031054.90 | 17.39 | 76.73 | 0.0 | 0.0 | 94.12 | ||||
| 33 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 29101489.48 | 16.83 | 76.85 | 0.0 | 0.0 | 93.68 | ||||
| 34 | 上海東海華慶工程有限公司 | 29142505.19 | 16.72 | 76.92 | 0.0 | 0.0 | 93.64 | ||||
| 35 | 開(kāi)封黃河工程開(kāi)發(fā)有限公司 | 28951432.29 | 15.71 | 76.59 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | ||||
| 36 | 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 | 28873245.32 | 15.78 | 76.46 | 0.0 | 0.0 | 92.24 | ||||
| 37 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 29133530.09 | 17.0 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 93.91 | ||||
| 38 | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | 29136261.03 | 16.56 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 93.47 | ||||
| 39 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 29168615.00 | 17.66 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 94.63 | ||||
| 40 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 29136261.04 | 16.16 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 93.07 | ||||
| 41 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 29148533.82 | 17.27 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | ||||
| 42 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29150872.96 | 16.14 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 93.08 | ||||
| 43 | 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 | 29161940.82 | 16.75 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | ||||
| 44 | 陜西悅荷水利水電工程有限公司 | 29033937.85 | 16.32 | 76.74 | 0.0 | 0.0 | 93.06 | ||||
| 45 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 29147888.99 | 16.89 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 93.82 | ||||
| 46 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 29092810.80 | 16.82 | 76.34 | 0.0 | 0.0 | 93.16 | ||||
| 47 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 29074890.78 | 16.1 | 76.81 | 0.0 | 0.0 | 92.91 | ||||
| 48 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 29136261.29 | 17.9 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 94.81 | ||||
| 49 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 29097218.18 | 16.25 | 76.84 | 0.0 | 0.0 | 93.09 | ||||
| 50 | 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28966761.67 | 16.98 | 76.62 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | ||||
| 51 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 29156717.00 | 15.72 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 92.67 | ||||
| 52 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 29112985.33 | 17.0 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 93.87 | ||||
| 53 | 河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 28882012.90 | 16.36 | 76.47 | 0.0 | 0.0 | 92.83 | ||||
| 54 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 29077815.21 | 16.93 | 76.81 | 0.0 | 0.0 | 93.74 | ||||
| 55 | 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 | 29165483.41 | 17.6 | 74.96 | 0.0 | 0.0 | 92.56 | ||||
| 56 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 29142105.83 | 16.56 | 76.92 | 0.0 | 0.0 | 93.48 | ||||
| 57 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 28931048.47 | 15.43 | 76.56 | 0.0 | 0.0 | 91.99 | ||||
| 58 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | 29019099.79 | 16.25 | 76.71 | 0.0 | 0.0 | 92.96 | ||||
| 59 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | 29165566.13 | 17.68 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.64 | ||||
| 60 | 金中天水利建設(shè)有限公司 | 29112881.14 | 16.07 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | ||||
| 61 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 29063201.40 | 16.89 | 76.79 | 0.0 | 0.0 | 93.68 | ||||
| 62 | 山東恒泰工程集團(tuán)有限公司 | 29209320.87 | 18.48 | 75.93 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | ||||
| 63 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 29165484.64 | 16.78 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 93.74 | ||||
| 64 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 29142105.03 | 16.27 | 76.92 | 0.0 | 0.0 | 93.19 | ||||
| 65 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 28990141.38 | 15.17 | 76.66 | 0.0 | 0.0 | 91.83 | ||||
| 66 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | 29106892.05 | 17.34 | 76.86 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | ||||
| 67 | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 29150873.01 | 17.22 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | ||||
| 68 | 江蘇東亭水利發(fā)展有限公司 | 29142105.83 | 17.15 | 76.92 | 0.0 | 0.0 | 94.07 | ||||
五、擬確定中標(biāo)人:
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
六、本中標(biāo)候選人公示期自
2026年03月13日起,至
2026年03月16日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
1、征詢和異議:大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司
電話:18961395820
2、投訴:江蘇省監(jiān)獄管理局
電話:025-86265165
1、征詢和異議:大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司
電話:18961395820
2、投訴:江蘇省監(jiān)獄管理局
電話:025-86265165
日期:2026年03月13日
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
