項(xiàng)目名稱: 城南鎮(zhèn)營田村一事一議大平坦露營基地建設(shè)工程開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240204
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗、公管委等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2024/12/10 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 5224180.0000 | 江興傳 | 100 |
| 2 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 5215810.0000 | 趙家東 | 100 |
| 3 | 1 | 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 | 5218426.0000 | 陳賢中 | 100 |
| 4 | 1 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 5173958.0000 | 張林康 | 100 |
| 5 | 1 | 紹興林立建設(shè)有限公司 | 5196453.0000 | 陳儀 | 100 個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期 |
| 6 | 1 | 浙江云帆建設(shè)工程有限公司 | 5224689.0000 | 顧成艷 | 100 |
| 7 | 1 | 浙江中先建設(shè)有限公司 | 5217379.0000 | 方奇敏 | 100 |
| 8 | 1 | 寧波拓冠建設(shè)工程有限公司 | 5229934.0000 | 鐘小鋒 | 100 |
| 9 | 1 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 5207439.0000 | 丁光軍 | 100 |
| 10 | 1 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 5164540.0000 | 倪豪飛 | 100 |
| 11 | 1 | 浙江甬鑫建設(shè)有限公司 | 5147277.0000 | 周琪晶 | 100 |
| 12 | 1 | 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 | 5225749.0000 | 孫海萍 | 100 |
| 13 | 1 | 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 5181804.0000 | 梅天明 | 100 |
| 14 | 1 | 浙江長興山海建筑有限公司 | 5204300.0000 | 吳永明 | 100 |
| 15 | 1 | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5188606.0000 | 楊炎麗 | 100 |
| 16 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 5214764.0000 | 張杰良 | 100 |
| 17 | 1 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5214500.0000 | 王小林 | 100 |
| 18 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 5187036.0000 | 趙潤哲 | 100 |
| 19 | 1 | 臺(tái)州云潤市政園林工程有限公司 | 5155124.0000 | 陳莊 | 100 |
| 20 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 5145184.0000 | 王佳妮 | 100 |
| 21 | 1 | 浙江中時(shí)建設(shè)有限公司 | 5178143.0000 | 張思晗 | 100 |
| 22 | 1 | 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5205869.0000 | 曹項(xiàng)杰 | 100 |
| 23 | 1 | 杭州迦南建設(shè)有限公司 | 5185466.0000 | 葛丹平 | 100 |
| 24 | 1 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 5136814.0000 | 董清榮 | 100 |
| 25 | 1 | 浙江越湖建設(shè)有限公司 | 5142045.0000 | 王永明 | 100 |
| 26 | 1 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5207439.0000 | 鐘聲揚(yáng) | 100 |
| 27 | 1 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 5177097.0000 | 張現(xiàn)冬 | 100 |
| 28 | 1 | 麗水麗洋建筑工程有限公司 | 5134198.0000 | 梁天橋 | 100 |
| 29 | 1 | 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 | 5165587.0000 | 周明 | 100 |
| 30 | 1 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 5155124.0000 | 馬華鋒 | 100 |
| 31 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 5228888.0000 | 黃鴻志 | 100 |
| 32 | 1 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 5172388.0000 | 張杰 | 100 |
| 33 | 1 | 杭州華晞建設(shè)有限公司 | 5174481.0000 | 章忠衛(wèi) | 100 |
| 34 | 1 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 5190175.0000 | 周旭光 | 100 |
| 35 | 1 | 浙江通富建設(shè)有限公司 | 5202730.0000 | 孟偉江 | 100個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
| 36 | 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 5193314.0000 | 錢欣悅 | 100個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
| 37 | 1 | 紹興柏莉建設(shè)有限公司 | 5194884.0000 | 顧吉鋒 | 100個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
| 38 | 1 | 金華市華承建設(shè)有限公司 | 5180758.0000 | 戴宏娜 | 100 |
| 39 | 1 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 5176050.0000 | 趙婷文 | 100個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
| 40 | 1 | 杭州巨龍建筑工程有限公司 | 5201161.0000 | 姚以沫 | 100 個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期 |
| 41 | 1 | 浙江天明建設(shè)有限公司 | 5179189.0000 | 王迎春 | 100個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
| 42 | 1 | 浙江立嘉建設(shè)有限公司 | 5198023.0000 | 高春強(qiáng) | 100 |
| 43 | 1 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 5182327.0000 | 陳建江 | 100 |
| 44 | 1 | 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 | 5209008.0000 | 許紅春 | 100 |
| 45 | 1 | 浙江君建建設(shè)有限公司 | 5177620.0000 | 潘建飛 | 100 |
| 46 | 1 | 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 5198546.0000 | 李招德 | 100 |
| 47 | 1 | 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5199592.0000 | 凌鋒 | 100 |
| 48 | 1 | 浙江雙嘉建設(shè)工程有限公司 | 5219472.0000 | 高軍 | 100 |
| 49 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 5199592.0000 | 馬磊 | 100 |
| 50 | 1 | 浙江眾有建設(shè)有限公司 | 5183897.0000 | 吳正彬 | 100 |
| 51 | 1 | 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 | 5140475.0000 | 孫立克 | 100 |
| 52 | 1 | 浙江廣聚建設(shè)有限公司 | 5179713.0000 | 鄭勇建 | 100 |
| 53 | 1 | 浙江佑銘建設(shè)有限公司 | 5224703.0000 | 應(yīng)昇志 | 100 |
| 54 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 5213194.0000 | 鄭利祥 | 100 |
| 55 | 1 | 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5169772.0000 | 張俊 | 100 |
| 56 | 1 | 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 | 5201684.0000 | 林蓉蓉 | 100 |
| 57 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 5127920.0000 | 柯尊來 | 100 |
| 58 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 5129490.0000 | 王紅艷 | 100 |
| 59 | 1 | 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 | 5133675.0000 | 邱騰軍 | 100 |
| 60 | 1 | 浙江榮裕建設(shè)有限公司 | 5191745.0000 | 陳建立 | 100 |
| 61 | 1 | 臺(tái)州市星茂建設(shè)有限公司 | 5196976.0000 | 周騰 | 100 |
| 62 | 1 | 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 | 5231504.0000 | 劉秀平 | 100日歷天 |
| 63 | 1 | 麗水漢飛建設(shè)有限公司 | 5145184.0000 | 張楠塏 | 100 |
| 64 | 1 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 5185467.0000 | 李球保 | 100 |
| 65 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 5195930.0000 | 丁君 | 100 |
| 66 | 1 | 浙江三有建設(shè)有限公司 | 5172911.0000 | 施少凡 | 100個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
| 67 | 1 | 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 | 5225749.0000 | 柯陽涼 | 100 |
| 68 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5184943.0000 | 嚴(yán)佳世 | 100 |
| 69 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 5186513.0000 | 葉志浩 | 100 |
| 70 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 5142045.0000 | 陳燕華 | 100 |
| 71 | 1 | 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 | 5220517.0000 | 羅飛 | 100 |
| 72 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 5191745.0000 | 葉亞琿 | 100 |
| 73 | 1 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 5189129.0000 | 方杰 | 100 |
| 74 | 1 | 浙江超川建設(shè)有限公司 | 5190698.0000 | 王飛 | 100 |
| 75 | 1 | 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 | 5228365.0000 | 陳華洋 | 100 |
| 76 | 1 | 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 | 5210055.0000 | 陳惠娣 | 100 |
| 77 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 5158786.0000 | 陶燕林 | 100 |
| 78 | 1 | 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 | 5183897.0000 | 徐志華 | 100 |
| 79 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 5153555.0000 | 周遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 100 |
| 80 | 1 | 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 | 5177620.0000 | 劉俊敏 | 100 |
| 81 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 5204823.0000 | 方超 | 100 |
| 82 | 1 | 建德市宏順建筑工程有限公司 | 5183897.0000 | 李俊杰 | 100 |
| 83 | 1 | 杭州歐維建設(shè)管理有限公司 | 5222087.0000 | 何艷艷 | 100個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期 |
| 84 | 1 | 浙江萬日建設(shè)有限公司 | 5200114.0000 | 趙江蘭 | 100 |
| 85 | 1 | 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 | 5162448.0000 | 蔣靜 | 100 |
| 86 | 1 | 浙江百瑞建設(shè)有限公司 | 5189129.0000 | 金日藏 | 100 |
| 87 | 1 | 三門中誠建設(shè)有限公司 | 5185466.0000 | 梅云霞 | 100 |
| 88 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 5193837.0000 | 王禎賢 | 100 |
| 89 | 1 | 金華永耀建設(shè)有限公司 | 5192268.0000 | 俞雪芳 | 100 |
| 90 | 1 | 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 | 5151462.0000 | 馬預(yù)兵 | 100 |
| 91 | 1 | 浙江宇洋建設(shè)有限公司 | 5165587.0000 | 袁微微 | 100 |
| 92 | 1 | 浙江旋晨建設(shè)有限公司 | 5139686.0000 | 樓凱毅 | 100 |
| 93 | 1 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5204300.0000 | 李新宇 | 100 |
| 94 | 1 | 浙江承和建設(shè)有限公司 | 5214240.0000 | 吳美麟 | 100 |
| 95 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 5194884.0000 | 褚曉慧 | 100 |
| 96 | 1 | 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 | 5172388.0000 | 蔣招夫 | 100 |
| 97 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 5213717.0000 | 陳秀英 | 100 |
| 98 | 1 | 紹興正大港道建設(shè)有限公司 | 5185990.0000 | 王建華 | 100 |
| 99 | 1 | 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 | 5190175.0000 | 林碧容 | 100 |
| 100 | 1 | 杭州鼎裕建設(shè)有限公司 | 5155647.0000 | 徐琦聞 | 100 |
| 101 | 1 | 浙江譽(yù)通建設(shè)股份有限公司 | 5160355.0000 | 葉繼勤 | 100 |
| 102 | 1 | 嘉興勵(lì)新建設(shè)工程有限公司 | 5161925.0000 | 王友珍 | 100 |
| 103 | 1 | 浙江宏擇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5152508.0000 | 秦素怡 | 100 |
| 104 | 1 | 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 | 5166633.0000 | 郭挺帥 | 100 |
| 105 | 1 | 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 5142568.0000 | 錢丹丹 | 100 個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì) 劃工期。計(jì) |
| 106 | 1 | 浙江鼎信建設(shè)有限公司 | 5168203.0000 | 戴滬清 | 100 |
| 107 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 5154078.0000 | 周宇暉 | 100 |
| 108 | 1 | 浙江宏核建筑工程有限公司 | 5171342.0000 | 曾致遠(yuǎn) | 100 |
| 109 | 1 | 浙江申源建設(shè)有限公司 | 5158786.0000 | 詹小龍 | 100 |
| 110 | 1 | 浙江明威建設(shè)有限公司 | 5165064.0000 | 鄭有珍 | 100 |
| 111 | 1 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 5157217.0000 | 陳金水 | 100 |
| 112 | 1 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | 5163494.0000 | 陸炎龍 | 100 |
| 113 | 1 | 臺(tái)州市耀泰建設(shè)有限公司 | 5210055.0000 | 張業(yè)平 | 100 |
| 114 | 1 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 5169772.0000 | 林宏云 | 100 |
| 115 | 1 | 杭州創(chuàng)瓏建設(shè)有限公司 | 5149892.0000 | 高強(qiáng) | 100 |
| 116 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 5183374.0000 | 孫中偉 | 100 |
| 117 | 1 | 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 | 5148846.0000 | 徐???/td> | 100 |
| 118 | 1 | 臺(tái)州四野園林工程有限公司 | 5190175.0000 | 陳世足 | 100 |
| 119 | 1 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 5214240.0000 | 楊美媯 | 100 |
| 120 | 1 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 5227842.0000 | 郭玉鳳 | 100 |
| 121 | 1 | 東陽市鼎元建設(shè)股份有限公司 | 5165064.0000 | 王俊皓 | 100 |
| 122 | 1 | 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 5148323.0000 | 賴寶麗 | 100 |
| 123 | 1 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5205869.0000 | 朱國姿 | 100 |
| 124 | 1 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 5185466.0000 | 龐小香 | 100 |
| 125 | 1 | 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 | 5231765.0000 | 陳豐圓 | 100 |
| 126 | 1 | 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 | 5141522.0000 | 姚高峰 | 100 |
| 127 | 1 | 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 | 5225749.0000 | 張飛平 | 100 |
| 128 | 1 | 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5180235.0000 | 牟宣標(biāo) | 100個(gè)日歷天 |
| 129 | 1 | 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 | 5222610.0000 | 陳偉 | 100 |
| 130 | 1 | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 5185990.0000 | 柯云洪 | 100 |
| 131 | 1 | 浙江東圖建設(shè)有限公司 | 5229934.0000 | 周佩 | 100 |
| 132 | 1 | 浙江泓銳建設(shè)有限公司 | 5177620.0000 | 許天航 | 100 |
| 133 | 1 | 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 | 5178143.0000 | 解周錦 | 100 |
| 134 | 1 | 浙江中圖建設(shè)有限公司 | 5188082.0000 | 潘煒雅 | 100 |
| 135 | 1 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 5156171.0000 | 金雨虹 | 100 |
| 136 | 1 | 紹興萬鶴建設(shè)有限公司 | 5171865.0000 | 李林卉 | 100 |
| 137 | 1 | 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 5214763.0000 | 俞華杰 | 100 |
| 138 | 1 | 杭州余景建設(shè)有限公司 | 5172911.0000 | 孟晨燕 | 100 |
| 139 | 1 | 浙江中凰建設(shè)有限公司 | 5164540.0000 | 馬張?zhí)?/td> | 100 |
| 140 | 1 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 5215810.0000 | 吳秋娣 | 100 |
| 141 | 1 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 5186513.0000 | 徐馳騁 | 100 |
| 142 | 1 | 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 | 5168726.0000 | 馬婷婷 | 100 |
| 143 | 1 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5211624.0000 | 毛曉娣 | 100 |
| 144 | 1 | 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 | 5131059.0000 | 葉淑珠 | 100 |
| 145 | 1 | 杭州廬烽建設(shè)有限公司 | 5166110.0000 | 黃軍軍 | 100 |
| 146 | 1 | 浙江子祥建設(shè)有限公司 | 5210578.0000 | 吳卓龍 | 100 |
| 147 | 1 | 臺(tái)州市凱國市政工程有限公司 | 5213194.0000 | 金巧文 | 100 |
| 148 | 1 | 精立建設(shè)有限公司 | 5184943.0000 | 祝云峰 | 100 |
| 149 | 1 | 浙江昌湖建設(shè)有限公司 | 0.0000 | 0 | |
| 150 | 1 | 浙江明榮建設(shè)有限公司 | 5170295.0000 | 陳國松 | 100 |
| 151 | 1 | 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5175004.0000 | 阮鄭佳 | 100 |
| 152 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 5201161.0000 | 李庚林 | 100 |
| 153 | 1 | 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5214240.0000 | 徐斌 | 100 |
| 154 | 1 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 | 5226272.0000 | 郭江平 | 100 |
| 155 | 1 | 寧波開閏建設(shè)有限公司 | 5135245.0000 | 林添豐 | 100 |
| 156 | 1 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5203777.0000 | 郝學(xué)學(xué) | 100 |
| 157 | 1 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 5132105.0000 | 蔡雯雯 | 100 |
| 158 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 5211101.0000 | 方國軍 | 100 |
| 159 | 1 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 5162971.0000 | 孟洪亭 | 100 |
| 160 | 1 | 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 | 5223656.0000 | 舒永林 | 100 |
| 161 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 5154601.0000 | 李雯芳 | 100 |
| 162 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 5212671.0000 | 陳波 | 100 |
| 163 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 5174481.0000 | 陳亨文 | 100 |
| 164 | 1 | 浙江港瀧建設(shè)有限公司 | 5219994.0000 | 陳鵬 | 100 |
| 165 | 1 | 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 | 5219472.0000 | 凌清霞 | 100 |
| 166 | 1 | 杭州建瑞建設(shè)有限公司 | 5211624.0000 | 黃鑫楠 | 100 |
| 167 | 1 | 杭州金翔建設(shè)有限公司 | 5156951.0000 | 楊時(shí)杰 | 100 |
| 168 | 1 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 5226795.0000 | 李麗媛 | 100 |
| 169 | 1 | 浙江紅天建設(shè)工程有限公司 | 5225749.0000 | 邵宏斌 | 100 |
| 170 | 1 | 德清縣億勝建設(shè)有限公司 | 5216856.0000 | 范琦偉 | 100 |
| 171 | 1 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 5176573.0000 | 李建 | 100 |
| 172 | 1 | 浙江虞廈建設(shè)有限公司 | 5167156.0000 | 谷建泉 | 100 |
| 173 | 1 | 浙江金宸建設(shè)有限公司 | 5162971.0000 | 鄭文遠(yuǎn) | 100 |
| 174 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 5201161.0000 | 宋曉衛(wèi) | 100 |
| 175 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 5180758.0000 | 林峰 | 100 |
| 176 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 5160355.0000 | 陳佳文 | 100 |
| 177 | 1 | 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5153032.0000 | 應(yīng)顯軍 | 100 |
| 178 | 1 | 臺(tái)州中磐建設(shè)有限公司 | 5201161.0000 | 林江 | 100 |
| 179 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 5146753.0000 | 王江霞 | 100 |
| 180 | 1 | 浙江珩斐建設(shè)工程有限公司 | 5167156.0000 | 吳秀君 | 100 |
| 181 | 1 | 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 | 5215287.0000 | 吳明城 | 100 |
| 182 | 1 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 5190175.0000 | 趙正弘 | 100 |
| 183 | 1 | 浙江偉峰建設(shè)股份有限公司 | 5143091.0000 | 李益軍 | 100 |
| 184 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 5212671.0000 | 張麗珍 | 100 |
| 185 | 1 | 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 | 5206916.0000 | 邊偉友 | 100 |
| 186 | 1 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5192791.0000 | 施巧平 | 100 |
| 187 | 1 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 5212671.0000 | 陳思思 | 100 |
| 188 | 1 | 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 | 5190175.0000 | 鐘潔情 | 100 |
| 189 | 1 | 湖州恒闊建設(shè)有限公司 | 5194360.0000 | 陳威 | 100 |
| 190 | 1 | 浙江雙翔建設(shè)有限公司 | 5225226.0000 | 周麗娜 | 100 |
| 191 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 5220517.0000 | 張曉 | 100 |
| 192 | 1 | 浙江旗陽建設(shè)有限公司 | 5195407.0000 | 潘國兵 | 100 |
| 193 | 1 | 浙江宏謙市政園林工程有限公司 | 5221040.0000 | 葉松松 | 100 |
| 194 | 1 | 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 | 5226795.0000 | 王怡 | 100 |
| 195 | 1 | 杭州擎業(yè)建設(shè)有限公司 | 5193837.0000 | 胡小紅 | 100 |
| 196 | 1 | 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 | 5183374.0000 | 葉喜歡 | 100 |
| 197 | 1 | 臺(tái)州仕茂建設(shè)有限公司 | 5145184.0000 | 沈仙燕 | 100 |
| 198 | 1 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | 5156694.0000 | 徐晶 | 100 |
| 199 | 1 | 浙江垚坤建設(shè)有限公司 | 5178143.0000 | 趙東興 | 100 |
| 200 | 1 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 5135245.0000 | 李長玖 | 100 |
| 201 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 5198546.0000 | 沈九如 | 100 |
| 202 | 1 | 諸暨市濱江園林綠化有限公司 | 5204037.0000 | 洪海飛 | 100 |
| 203 | 1 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 5229934.0000 | 李會(huì)平 | 100 |
| 204 | 1 | 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 | 5181017.0000 | 王海娟 | 100 |
| 205 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 5187559.0000 | 金玲慧 | 100 |
| 206 | 1 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 5202730.0000 | 王玲娟 | 100 |
| 207 | 1 | 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 | 5215287.0000 | 劉串串 | 100 |
| 208 | 1 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5161925.0000 | 傅華華 | 100 |
| 209 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 5223656.0000 | 尤福林 | 100 |
| 210 | 1 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 5179189.0000 | 戴建光 | 100 |
| 211 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 5158263.0000 | 包麗華 | 100 |
| 212 | 1 | 浙江中駿建設(shè)有限公司 | 5199592.0000 | 王夢飛 | 100 |
| 213 | 1 | 臺(tái)州弘江建設(shè)工程股份有限公司 | 5210055.0000 | 徐晨超 | 100 |
| 214 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 5195407.0000 | 徐加強(qiáng) | 100 |
| 215 | 1 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 5202730.0000 | 錢新根 | 100 |
| 216 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 5147800.0000 | 李天龍 | 100 |
| 217 | 1 | 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 | 5198546.0000 | 詹家豪 | 100 |
| 218 | 1 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 5216856.0000 | 樓銘杰 | 100 |
| 219 | 1 | 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 | 5185466.0000 | 施丹峰 | 100 |
| 220 | 1 | 浙江力城建筑有限公司 | 5169249.0000 | 黃燕燕 | 100 |
| 221 | 1 | 杭州洛坤建設(shè)有限公司 | 5188082.0000 | 周玲玉 | 100 |
| 222 | 1 | 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 5207439.0000 | 翁葉亮 | 100 |
| 223 | 1 | 浙江逸龍建設(shè)有限公司 | 5146230.0000 | 張?jiān)?/td> | 100 |
| 224 | 1 | 杭州森竹建設(shè)工程有限公司 | 5135245.0000 | 蔡云英 | 100 |
| 225 | 1 | 浙江恒廣建設(shè)有限公司 | 5149369.0000 | 葉國德 | 100 |
| 226 | 1 | 浙江桐源建設(shè)有限公司 | 5135768.0000 | 董最優(yōu) | 100 |
| 227 | 1 | 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 | 5206393.0000 | 錢雯雯 | 100 |
| 228 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 5179713.0000 | 何夏芬 | 100 |
| 229 | 1 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 5222610.0000 | 李軍兵 | 100 |
| 230 | 1 | 臺(tái)州市今遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 5143614.0000 | 鄭海峰 | 100 |
| 231 | 1 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 5168726.0000 | 江淵 | 100 |
| 232 | 1 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 5170295.0000 | 章元 | 100 |
| 233 | 1 | 浙江天慕建設(shè)有限公司 | 5183374.0000 | 趙雅螢 | 100 |
| 234 | 1 | 浙江九婺建設(shè)有限公司 | 5184420.0000 | 王月強(qiáng) | 100 |
| 235 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 5205346.0000 | 祝鋒 | 100 |
| 236 | 1 | 臺(tái)州市君夢建筑工程有限公司 | 5139952.0000 | 毛鑫鑫 | 100 |
| 237 | 1 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 5144138.0000 | 呂建紅 | 100 |
| 238 | 1 | 浙江矗立建設(shè)有限公司 | 5171865.0000 | 王良曉 | 100 |
| 239 | 1 | 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 5222610.0000 | 陳賢杭 | 100 |
| 240 | 1 | 浙江正嘉建設(shè)有限公司 | 5148319.0000 | 錢麗丹 | 100 |
| 241 | 1 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | 5145184.0000 | 祝蔚晨 | 100 |
| 242 | 1 | 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 | 5230458.0000 | 李昊 | 100 |
| 243 | 1 | 浙江銀騰建設(shè)有限公司 | 5159832.0000 | 祁林龍 | 100 |
| 244 | 1 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5168203.0000 | 馬躍 | 100 |
| 245 | 1 | 浙江天雄建設(shè)有限公司 | 5144138.0000 | 周安裕 | 100 |
| 246 | 1 | 浙江泓創(chuàng)安裝工程有限公司 | 5160355.0000 | 曹歡喜 | 100 |
