項(xiàng)目名稱: 2024年溫嶺市箬橫鎮(zhèn)百畝坦等3村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(糧功區(qū))改造提升建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240213
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委等
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開(kāi)標(biāo),詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2024/12/13 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 臺(tái)州市浩海水利工程有限公司 4472365.0000 楊雙悄 150
2 1 浙江海邑建設(shè)有限公司 4529198.0000 李丹 150
3 1 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 4483208.0000 張豪杰 150
4 1 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 4455305.0000 連敏意 150
5 1 溫嶺市金江建設(shè)工程有限公司 4495610.0000 劉穎超 150
6 1 溫州龍海水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 4496666.0000 夏歡歡 150
7 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 4496600.0000 王靈江 150
8 1 臺(tái)州市環(huán)豐水利工程有限公司 4587020.0000 梁君波 150
9 1 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 4431535.0000 邵伊漫 150
10 1 玉環(huán)市環(huán)光水利建設(shè)工程有限公司 4528165.0000 陳鑫 150
11 1 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 4553485.0000 陳茜 150
12 1 諸暨市長(zhǎng)昌建設(shè)工程有限公司 4573121.0000 徐堯豐 150
13 1 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4396502.0000 方建軍 150
14 1 嘉興市弘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 4568935.0000 姜萍 150
15 1 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 4598957.0000 蔣瑋忠 150
16 1 浙江萬(wàn)日建設(shè)有限公司 4535916.0000 李文杰 150
17 1 浙江金靈建設(shè)有限公司 4428364.0000 朱克俊 150
18 1 臺(tái)州市人民水利水電工程有限公司 4542131.0000 郟宣仁 150
19 1 浙江旺京建設(shè)有限公司 4443678.0000 奚飛娥 150
20 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 4569426.0000 張繼富 150

快捷閱讀