項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 南京溧寧、高宣高速公路維修保養(yǎng)、交安設(shè)施維護(hù)及綠化養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作項(xiàng)目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號(hào) | DFLQ2025-GC-0003 | ||||||||
| 采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025-10-22 10:55 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-25 10:55 | ||||||
| 項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1 項(xiàng)目名稱:南京溧寧、高宣高速公路維修保養(yǎng)、交安設(shè)施維護(hù)及綠化養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作項(xiàng)目 1.2 采購(gòu)人:江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 1.3 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 1.4 資金落實(shí)情況:已落實(shí) 1.5 項(xiàng)目概況:G4012溧寧高速,主線里程23.724km,起訖樁號(hào)為K0+000-K23+724,新昌樞紐至南渡南樞紐(K0+000-K7+400)為雙向6車道,南渡南樞紐至蘇皖省界(K7+400-K23+724)為雙向4車道;沿線設(shè)新昌、南渡南共計(jì)2個(gè)樞紐;南渡、周城、社渚共計(jì)3個(gè)收費(fèi)站互通;以及前宋服務(wù)區(qū)。 S55高宣高速,主線里程19.352km,起止樁號(hào)為K73+176-K92+528,雙向4車道,沿線設(shè)有和鳳收費(fèi)站、固城收費(fèi)站及石臼湖服務(wù)區(qū)。路線北起和鳳樞紐,南跨漆橋河、360省道、蕪太運(yùn)河,止于蘇皖省界,連接安徽段。 為做好溧寧、高宣高速公路路基、路面、橋涵、交安設(shè)施維修以及綠化養(yǎng)護(hù)等日常養(yǎng)護(hù)工作,實(shí)施南京溧寧、高宣高速公路維修保養(yǎng)、交安設(shè)施維護(hù)及綠化養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作項(xiàng)目。 2. 采購(gòu)范圍及相關(guān)要求 2.1 采購(gòu)范圍:路面清掃保潔、邊坡維修、瀝青路面裂縫灌縫、瀝青路面修補(bǔ)、橋梁構(gòu)件維修、護(hù)欄板維修、綠化修剪、應(yīng)急處置等。具體詳見服務(wù)清單。 2.2 最高響應(yīng)限價(jià):人民幣3389212.19 元。供應(yīng)商的響應(yīng)報(bào)價(jià)超出最高限價(jià)(不含上限值),按無(wú)效響應(yīng)處理。 2.3 服務(wù)期限:服務(wù)期限1年,自合同簽訂之日起一年。 2.4 服務(wù)地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 2.5 質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)和江蘇省現(xiàn)行制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等相關(guān)規(guī)定和采購(gòu)人要求。 2.6 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共1個(gè)標(biāo)段。 | ||||||||
采購(gòu)人
| 采購(gòu)人 | 江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 張東亮 | 聯(lián)系人電話 | 025-83778197 | ||||||
| 采購(gòu)代理 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 任龍、賈丹 | 聯(lián)系人電話 | 025-84795429,15295738037 | ||||||
|
南京溧寧、高宣高速公路維修保養(yǎng)、交安設(shè)施維護(hù)及綠化養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作項(xiàng)目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
南京路友道路工程有限公司 |
3252988.63 |
李文藝 |
業(yè)績(jī)一:
2022年度機(jī)場(chǎng)高速、寧宣高速公路維修保養(yǎng)勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目
業(yè)績(jī)二:
2023年度機(jī)場(chǎng)高速、寧宣高速公路維修保養(yǎng)勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目
業(yè)績(jī)?nèi)?南京公路集團(tuán)所轄高速公路2022-2024年度綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
業(yè)績(jī)四:
2023-2024年度高宣高速維修保養(yǎng)、交安設(shè)施維護(hù)及綠化勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目
業(yè)績(jī)五:
024年度江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司日常養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作項(xiàng)目-1標(biāo)段
業(yè)績(jī)六:
南京公路集團(tuán)所轄高速公路 2024-2025 年度綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
/ |
|
2 |
河南格燦建筑工程有限公司 |
3191181.06 |
劉新兵 |
業(yè)績(jī)一:
棗菏高速沿線綠化保潔綜合養(yǎng)護(hù)工程勞務(wù)分包
業(yè)績(jī)二:
徐明高速綠化保潔施工日常養(yǎng)護(hù)勞務(wù)分包工程
業(yè)績(jī)?nèi)?2023年度G3京臺(tái)高速棗莊段綠化保潔一般性綜合養(yǎng)護(hù)施工項(xiàng)目勞務(wù)分包合同 |
/ |
|
3 |
江蘇宏途交通工程有限公司 |
3016501.83 |
張青 |
業(yè)績(jī)一:
(1)江蘇高養(yǎng)2023年-2024年高速公路綠化保潔養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目九標(biāo)段
(2)江蘇高養(yǎng)2024年徐連養(yǎng)護(hù)處、宿淮鹽養(yǎng)護(hù)處路基、路面工程勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目YHG2024-GC-RCKJ-05標(biāo)段
(3)G55 二廣高速(K2+000-K6+300)養(yǎng)護(hù)合同
業(yè)績(jī)二:
(1)江蘇高養(yǎng)2023年-2026年高速公路綠化保潔養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目-標(biāo)段十八(2023-2024年度)
(2)江蘇高養(yǎng)2024年徐連養(yǎng)護(hù)處、宿淮鹽養(yǎng)護(hù)處路基、路面工程勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目YHG2024-GC-RCKJ-08標(biāo)段
(3)2023年嵐荷高速日常維修保養(yǎng)及保潔工程
業(yè)績(jī)?nèi)?(1)江蘇高養(yǎng)2024年-2025年高速公路綠化保潔養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目九標(biāo)段
(2)江蘇高養(yǎng)2023年宿淮鹽公司邊坡邊溝等路基維修改造勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目
(3)S71天龍-龍邦高速公路K5+000-K7+486段公路路基、路面維修保養(yǎng)
業(yè)績(jī)四:
(1)江蘇高養(yǎng)2023年-2026年高速公路綠化保潔養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目-標(biāo)段十八(2024-2025年度)
(2)江蘇高養(yǎng) 2024 年鹽靖、江海、興泰高速公路路基邊坡防護(hù)改造工程勞務(wù)協(xié)作2標(biāo)
(3)2023年古黃河服務(wù)區(qū)、高作服務(wù)區(qū)彩色路面硬化工程項(xiàng)目
(4)楚姚高速公路(牟定至姚安前場(chǎng))路面、橋涵、交安設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工程 |
/ |
| 其他說(shuō)明 | 安徽怡冠建筑工程有限公司提供的企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)公告要求,與招標(biāo)文件第三章評(píng)審辦法前附表2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“業(yè)績(jī)要求”條款相違背,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致決議其未通過(guò)初步評(píng)審,作否決其投標(biāo)處理。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南京溧寧、高宣高速公路維修保養(yǎng)、交安設(shè)施維護(hù)及綠化養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
| 河南格燦建筑工程有限公司 | 34.02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京公路防護(hù)設(shè)施工程有限責(zé)任公司 | 32.80 | ||||||||
| 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 | 29.92 | ||||||||
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 32.66 | ||||||||
| 保通建設(shè)工程有限公司 | 32.60 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 36.18 | ||||||||
| 江蘇宏途交通工程有限公司 | 34.60 | ||||||||
| 中壤建設(shè)工程(江蘇)有限公司 | 34.22 | ||||||||
| 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 32.46 | ||||||||
|
南京溧寧、高宣高速公路維修保養(yǎng)、交安設(shè)施維護(hù)及綠化養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
| 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 87.41 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇宏途交通工程有限公司 | 92.11 | ||||||||
| 保通建設(shè)工程有限公司 | 90.85 | ||||||||
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 91.01 | ||||||||
| 中壤建設(shè)工程(江蘇)有限公司 | 91.23 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 95.46 | ||||||||
| 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 | 85.15 | ||||||||
| 南京公路防護(hù)設(shè)施工程有限責(zé)任公司 | 87.80 | ||||||||
| 河南格燦建筑工程有限公司 | 93.61 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
