項目概況
| 項目名稱 | 寧杭高速易堵路段智慧擴容施工項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | NhGS2025-GC-0084 | ||||||||
| 采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時間 | 2025-10-21 15:41 | 公示結束時間 | 2025-10-24 15:41 | ||||||
| 項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1項目名稱:寧杭高速易堵路段智慧擴容施工項目 1.2采購人:江蘇寧杭高速公路有限公司 1.3采購代理機構:江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 1.4資金落實情況:已落實 1.5項目概況:公司擬根據(jù)江蘇交控相關要求,以江蘇交控數(shù)字化轉型升級總體設計為基礎,結合公司實際情況,開展寧杭高速易堵路段智慧擴容項目。項目內容主要包括:結合公司重點路段的擁堵情況、分合流點位、機電系統(tǒng)基礎等因素,因地制宜、分級分類開展包括出入口協(xié)調、動態(tài)車道管控、應急車道開放、外場港灣車道、擴音喇叭在內的路側基礎設施升級等。 2. 采購范圍及相關要求 2.1采購范圍:寧杭高速易堵路段智慧擴容施工項目。包含設備的采購、供貨、運輸、安裝、調試、測試、試運行、員工培訓和24個月免費缺陷責任期等服務具體工作內容詳見設計圖紙及工程量清單。 2.2最高響應限價:人民幣16736000元(含暫列金額、安全生產(chǎn)費、采購代理服務費)。 2.3計劃工期:55日歷天(自合同簽訂之日起算)。 2.4建設地點:江蘇省 2.5標段劃分:本項目共劃分為1個標段,即NhGS2025-GC-0084-01標段 2.6質量要求:合格,達到采購人相關要求。 2.7安全目標:無安全責任事故 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇寧杭高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 賈先生 | 聯(lián)系人電話 | 025-57208572-335861 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 胡瑩 楊宇寧 | 聯(lián)系人電話 | 025-57793660,18061490709 | ||||||
|
寧杭高速易堵路段智慧擴容施工項目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江蘇東南智能科技集團有限公司 |
15999600.00 |
王建泉 |
1.G4211寧蕪高速皖蘇界至蕪湖樞紐段改擴建機電工程施工
2.溧陽至寧德公路江蘇段機電工程施工項目
3.沈海高速公路四明互通工程
|
1.蘇州繞城高速公路收費站車道機電系統(tǒng)改造項目
2.溧陽至寧德公路江蘇段機電工程施工項目
3.沈海高速公路四明互通工程
|
|
2 |
千方捷通科技股份有限公司 |
15740004.00 |
閆華學 |
1.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程收費系統(tǒng)改造施工項目
2.湖北省棋盤洲長江公路大橋機電工程施工項目
3.臨金高速公路臨安至建德段工程機電工程
|
1.2024年寧滬公司路段監(jiān)控系統(tǒng)補盲提升建設項目2標段
2.溧陽至寧德公路江蘇段機電工程施工項目LN-91-1標段
3.棗陽至潛江高速公路荊門北段機電工程施工
|
|
3 |
江蘇長天智遠交通科技有限公司 |
15840000 |
秦軍 |
1.蘇州至臺州高速公路七都至桃源段工程機電工程(通信+收費)施工項目
2.濱海至淮安高速公路鹽城段機電工程施工項目
3.S11蕪湖至黃山高速公路機電工程、固鎮(zhèn)至蚌埠高速公路機電工程、滬陜(滬蓉)國家高速公路安徽省合肥至大顧店段改擴建機電工程GBJD標段
|
1.S11蕪湖至黃山高速公路機電工程、固鎮(zhèn)至蚌埠高速公路機電工程、滬陜(滬蓉)國家高速公路安徽省合肥至大顧店段改擴建機電工程GBJD標段
2.連云港至宿遷高速公路沭陽至宿豫段機電工程施工項目
3.蘇州至臺州高速公路七都至桃源段工程機電工程(通信+收費)施工項目
|
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寧杭高速易堵路段智慧擴容施工項目投標人詳細評審得分匯總
| 廣東賽達交通科技股份有限公司 | 40.50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇東南智能科技集團有限公司 | 45.40 | ||||||||
| 陜西交通科技有限公司 | 44.90 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術有限公司 | 45.14 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 44.42 | ||||||||
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 41.00 | ||||||||
| 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 44.06 | ||||||||
| 江蘇長天智遠交通科技有限公司 | 44.46 | ||||||||
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 44.86 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 42.92 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 44.68 | ||||||||
|
寧杭高速易堵路段智慧擴容施工項目投標人得分匯總
| 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 93.35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 89.11 | ||||||||
| 江蘇建鐵信息技術有限公司 | 93.62 | ||||||||
| 江蘇長天智遠交通科技有限公司 | 94.45 | ||||||||
| 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 93.19 | ||||||||
| 廣東賽達交通科技股份有限公司 | 88.29 | ||||||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 92.92 | ||||||||
| 陜西交通科技有限公司 | 94.03 | ||||||||
| 江蘇東南智能科技集團有限公司 | 94.88 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 94.53 | ||||||||
| 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 92.59 | ||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

