項目名稱: 溫嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施配套濱海大道建設項目開標記錄
項目編號:G20240208
開標人: 招標人、招標代理、公管委等相關人員
開標記錄內(nèi)容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2024/12/16 9:00:00
開標地點 :開標廳二
開標方式:不見面開標
| 編號 | 標段編號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 46167939.0000 | 葉敏 | 420 |
| 2 | 1 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 46191198.0000 | 陳茜 | 420 |
| 3 | 1 | 浙江鼎元建設有限公司 | 46493557.0000 | 周文兵 | 420 |
| 4 | 1 | 紹興市公用工程建設有限公司 | 46093513.0000 | 金燦 | 420 |
| 5 | 1 | 浙江大洋建設集團有限公司 | 45856277.0000 | 孫利鋒 | 420 |
| 6 | 1 | 隆嘉建設集團有限公司 | 45972569.0000 | 黃安生 | 420 |
| 7 | 1 | 中化學曙光建設有限公司 | 46102816.0000 | 孫立斌 | 420 |
| 8 | 1 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 46467133.0000 | 李靜 | 420 |
| 9 | 1 | 杭州蕭宏建設環(huán)境集團有限公司 | 45749288.0000 | 陳佳 | 420 |
| 10 | 1 | 鵬遠建設有限公司 | 46247018.0000 | 姚少軍 | 420 |
| 11 | 1 | 浙江誠駿建設工程有限公司 | 46451692.0000 | 康影 | 420 |
| 12 | 1 | 浙江偉達園林工程有限公司 | 46456344.0000 | 蔣水均 | 420 |
| 13 | 1 | 杭州中航建設集團有限公司 | 46470299.0000 | 黃國楨 | 420 |
| 14 | 1 | 遠豐控股集團有限公司 | 46391220.0000 | 張結(jié) | 420 |
| 15 | 1 | 浙江高勝環(huán)境建設有限公司 | 46456344.0000 | 蔡渭民 | 420 |
| 16 | 1 | 國強建設集團有限公司 | 45679512.0000 | 王曾建 | 420 |
| 17 | 1 | 創(chuàng)都集團有限公司 | 45660906.0000 | 胡興華 | 420 |
| 18 | 1 | 寧波金地建設有限公司 | 46451692.0000 | 廖蔚 | 420 |
| 19 | 1 | 浙江卡森建設有限公司 | 45684164.0000 | 吳咪娜 | 420 |
| 20 | 1 | 新世紀建設集團有限公司 | 46372614.0000 | 蔡一杰 | 420 |
| 21 | 1 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 46028389.0000 | 章新根 | 420 |
| 22 | 1 | 合肥欽成建設工程有限責任公司 | 45684164.0000 | 李長換 | 420 |
| 23 | 1 | 士高建設集團有限公司 | 46335400.0000 | 王世旺 | 420 |
| 24 | 1 | 浙江升浙建設集團有限公司 | 45665558.0000 | 姚彬偉 | 420 |
| 25 | 1 | 浙江瑞美生態(tài)建設股份有限公司 | 45614390.0000 | 姚盛 | 420 |
| 26 | 1 | 浙江天力建設集團有限公司 | 45763243.0000 | 翟歡歡 | 420 |
| 27 | 1 | 浙江天工建設集團有限公司 | 45642299.0000 | 馮俊磊 | 420 |
| 28 | 1 | 衢州市政園林股份有限公司 | 45632996.0000 | 袁紀文 | 420 |
| 29 | 1 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 45772547.0000 | 鄭翔 | 420 |
| 30 | 1 | 浙江國騰建設集團有限公司 | 46451692.0000 | 朱長鋒 | 420 |
| 31 | 1 | 鼎宏榮業(yè)建設集團有限公司 | 45609738.0000 | 王克飛 | 420日歷天 |
| 32 | 1 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | 46451692.0000 | 高立軍 | 420個日歷天 |
| 33 | 1 | 濟南城建集團有限公司 | 46077209.0000 | 路凱 | 420 |
| 34 | 1 | 中匠園林建設有限公司 | 46498208.0000 | 王嘉賓 | 420 |
| 35 | 1 | 騰達建設集團股份有限公司 | 45944659.0000 | 謝小杰 | 420 |
| 36 | 1 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 45860928.0000 | 滕彩 | 420 |
| 37 | 1 | 浙江德林建設有限公司 | 46465647.0000 | 王心怡 | 420 |
| 38 | 1 | 浙江國豐集團有限公司 | 46451692.0000 | 夏寧 | 420 |
| 39 | 1 | 凌云建設集團有限公司 | 46256322.0000 | 嚴麗娜 | 420 |
| 40 | 1 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 46381916.0000 | 陳志領 | 420 |
| 41 | 1 | 深川控股集團有限公司 | 46028389.0000 | 章華德 | 420 |
| 42 | 1 | 浙江宏達建設集團有限公司 | 46153984.0000 | 何聰 | 420 |
| 43 | 1 | 臺州標邦建設有限公司 | 46051648.0000 | 尹瑞陽 | 420 |
| 44 | 1 | 浙江博時市政園林建設有限公司 | 45926052.0000 | 周惠進 | 420 |
| 45 | 1 | 方遠建設集團股份有限公司 | 46447040.0000 | 李浩 | 420 |
| 46 | 1 | 杭州市城市建設基礎工程有限公司 | 45902793.0000 | 劉帥 | 420 |
| 47 | 1 | 杭州恒鼎建設集團有限公司 | 46153985.0000 | 張亮亮 | 420 |
| 48 | 1 | 新景建設有限公司 | 45944659.0000 | 茆福亭 | 420 |
| 49 | 1 | 浙江省地礦建設有限公司 | 46298186.0000 | 陳建東 | 420 |
| 50 | 1 | 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 | 46298186.0000 | 唐偉 | 420 |
| 51 | 1 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 45656255.0000 | 林俊 | 420 |
| 52 | 1 | 晟民建設有限公司 | 46498208.0000 | 胡建鎮(zhèn) | 420 |
| 53 | 1 | 宇杰集團股份有限公司 | 46009782.0000 | 俞志平 | 420 |
| 54 | 1 | 青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 | 45805108.0000 | 秦泗芳 | 420 |
| 55 | 1 | 太原市政建設集團有限公司 | 46451692.0000 | 王子恒 | 420 |
| 56 | 1 | 杭州恒匯建設有限公司 | 45860928.0000 | 郎晶晶 | 420 |
| 57 | 1 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 46200501.0000 | 耿進 | 420 |
| 58 | 1 | 浙江曠廈建設有限公司 | 46019085.0000 | 駱旦云 | 420 |
| 59 | 1 | 浙江建盛建設集團有限公司 | 46484254.0000 | 陳強炳 | 420 |
| 60 | 1 | 浙江佑銘建設有限公司 | 45851625.0000 | 王敏 | 420 |
| 61 | 1 | 浙江海興建筑有限公司 | 46354007.0000 | 金紅波 | 420 |
| 62 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 46126074.0000 | 李偉杰 | 420 |
| 63 | 1 | 浙江中屹建設集團有限公司 | 45940007.0000 | 文基安 | 420 |
| 64 | 1 | 浙江華鼎市政建設有限公司 | 45916749.0000 | 盧將 | 420 |
| 65 | 1 | 廈門市政工程有限公司 | 46330748.0000 | 許文全 | 420 |
| 66 | 1 | 浙江藝景建設集團有限公司 | 46423782.0000 | 夏杰 | 420 |
| 67 | 1 | 宇航交通建設集團有限公司 | 46074906.0000 | 王遠景 | 420 |
| 68 | 1 | 浙江恒昌建設有限公司 | 46474951.0000 | 熊鐵峰 | 420 |
| 69 | 1 | 浙江省圍海建設集團股份有限公司 | 46070254.0000 | 李恩昌 | 420 |
| 70 | 1 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 45842321.0000 | 黃柏根 | 420 |
| 71 | 1 | 云林建設集團有限公司 | 45902793.0000 | 戴成 | 420 |
| 72 | 1 | 浙江昂大建設集團有限公司 | 45749288.0000 | 楊天亮 | 420 |
| 73 | 1 | 浙江一慶建設有限公司 | 45628344.0000 | 徐國偉 | 420 |
| 74 | 1 | 江西茂盛建設工程有限公司 | 46107468.0000 | 李楠 | 420 |
| 75 | 1 | 浙江盛開建設有限公司 | 46493557.0000 | 潘智祥 | 420 |
| 76 | 1 | 紹興城建集團有限公司 | 46340051.0000 | 裘建國 | 420 |
| 77 | 1 | 旗艦集團有限公司 | 45702771.0000 | 張清華 | 420 |
| 78 | 1 | 騰圣建設集團有限公司 | 45595783.0000 | 汪瑜 | 420 |
| 79 | 1 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 46019085.0000 | 秦萬吉 | 420 |
| 80 | 1 | 福建藝景生態(tài)建設集團有限公司 | 46395872.0000 | 劉惠香 | 420 |
| 81 | 1 | 華匯建設集團有限公司 | 46437736.0000 | 裘華宇 | 420 |
| 82 | 1 | 華煜建設集團有限公司 | 45967917.0000 | 張建華 | 420 |
| 83 | 1 | 浙江正立高科建設有限公司 | 45986524.0000 | 馬云超 | 420 |
| 84 | 1 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 45716727.0000 | 方一麟 | 420 |
| 85 | 1 | 中建富林集團有限公司 | 46051648.0000 | 史鵬學 | 420 |
| 86 | 1 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 46321445.0000 | 周紫倩 | 420 |
| 87 | 1 | 杭州華水市政工程集團有限公司 | 46121422.0000 | 胡雄偉 | 420 |
| 88 | 1 | 浙江羅邦建設有限公司 | 45642299.0000 | 陳立新 | 420 |
| 89 | 1 | 浙江偉星環(huán)境建設有限公司 | 45698119.0000 | 郭西權 | 420 |
| 90 | 1 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 46167944.0000 | 舒紅林 | 420 |
| 91 | 1 | 浙江榮輝建設有限公司 | 46140029.0000 | 肖好帥 | 420 |
| 92 | 1 | 浙江龍廈建設集團有限公司 | 46116771.0000 | 姚騰 | 420 |
| 93 | 1 | 江西中一建工集團有限公司 | 46484254.0000 | 劉宏偉 | 420 |
| 94 | 1 | 臺州立創(chuàng)建設有限公司 | 46121422.0000 | 陳原 | 420 |
| 95 | 1 | 浙江崇業(yè)建設有限公司 | 45628344.0000 | 宋文韜 | 420 |
| 96 | 1 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 45805108.0000 | 葉容 | 420 |
| 97 | 1 | 博大環(huán)境集團有限公司 | 46349355.0000 | 孫永平 | 420 |
| 98 | 1 | 中安華力建設集團有限公司 | 46367962.0000 | 韋少峰 | 420 |
| 99 | 1 | 浙江聯(lián)倉建設集團有限公司 | 46381916.0000 | 張國軍 | 420 |
| 100 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設有限公司 | 46279579.0000 | 李瑞國 | 420 |
| 101 | 1 | 浙江永聯(lián)建設工程股份有限公司 | 0.0000 | 0 | |
| 102 | 1 | 天恩建設集團有限公司 | 46265625.0000 | 鄭小華 | 420 |
| 103 | 1 | 中元建設集團股份有限公司 | 46172591.0000 | 馬玄令 | 420 |
| 104 | 1 | 浙江順泰工程建設有限公司 | 45921400.0000 | 戴亞軍 | 420 |
| 105 | 1 | 浙江昱江市政園林建設集團有限公司 | 45730682.0000 | 江艷娜 | 420 |
| 106 | 1 | 浙江金華興達建設有限公司 | 46428434.0000 | 王飛 | 420 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

