項目名稱: 溫嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)上市園區(qū)柳海路及周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目開標(biāo)記錄
項目編號:G20240198
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2024/11/29 9:00:00
開標(biāo)地點 :開標(biāo)廳二
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 11939793.0000 | 虞立飛 | 180 |
| 2 | 1 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 11953169.0000 | 石麗紅 | 180 |
| 3 | 1 | 臺州多廣建設(shè)有限公司 | 12039494.0000 | 元露卡 | 180 |
| 4 | 1 | 浙江臻澤集團有限公司 | 12049222.0000 | 黃歡 | 180 |
| 5 | 1 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 11932499.0000 | 張君云 | 180 |
| 6 | 1 | 浙江強杭建設(shè)有限公司 | 12088129.0000 | 陳玲君 | 180 |
| 7 | 1 | 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 | 12050438.0000 | 陳正素 | 180 |
| 8 | 1 | 紹興林立建設(shè)有限公司 | 11945873.0000 | 羅國棟 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
| 9 | 1 | 浙江中先建設(shè)有限公司 | 11937363.0000 | 吳君明 | 180 |
| 10 | 1 | 溫州神光建設(shè)工程有限公司 | 12123379.0000 | 陳君君 | 180 |
| 11 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 11995724.0000 | 黃玲恩 | 180 |
| 12 | 1 | 嘉興啟航建設(shè)有限公司 | 11998146.0000 | 沈麗萍 | 180 |
| 13 | 1 | 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 | 12106367.0000 | 項舟 | 180 |
| 14 | 1 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 12177446.0000 | 朱榮青 | 180個日歷天 |
| 15 | 1 | 臺州鑫久建設(shè)有限公司 | 12079618.0000 | 蔡岳富 | 180 |
| 16 | 1 | 溫嶺市大通市政工程有限公司 | 12038279.0000 | 林瑩瑩 | 180 |
| 17 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 12015178.0000 | 林斐 | 180 |
| 18 | 1 | 臺州市楓野建設(shè)工程有限公司 | 12151354.0000 | 謝文才 | 180 |
| 19 | 1 | 浙江通富建設(shè)有限公司 | 11953168.0000 | 陳海東 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 20 | 1 | 浙江天明建設(shè)有限公司 | 11951952.0000 | 俞麗萍 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 21 | 1 | 浙江佳岳建設(shè)有限公司 | 12060154.0000 | 卜秋香 | 180 |
| 22 | 1 | 浙江城央建設(shè)有限公司 | 11931283.0000 | 孫林義 | 180 |
| 23 | 1 | 浙江東億建設(shè)有限公司 | 12028542.0000 | 朱永偉 | 180 |
| 24 | 1 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | 12159257.0000 | 朱燕紅 | 180 |
| 25 | 1 | 臺州綠森園林工程有限公司 | 12003019.0000 | 顏美麗 | 180 |
| 26 | 1 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 11954384.0000 | 鄭慶元 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 27 | 1 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 11964111.0000 | 黃朝輝 | 180 |
| 28 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 12140411.0000 | 孫文忠 | 180 |
| 29 | 1 | 浙江越湖建設(shè)有限公司 | 12101503.0000 | 蔣維友 | 180 |
| 30 | 1 | 杭州迦南建設(shè)有限公司 | 11961679.0000 | 沈博文 | 180 |
| 31 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 12116095.0000 | 胡彩霞 | 180 |
| 32 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 12086913.0000 | 林芝 | 180 |
| 33 | 1 | 浙江長沐建設(shè)有限公司 | 11921555.0000 | 邵威杰 | 180 |
| 34 | 1 | 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 | 12075971.0000 | 項福林 | 180 |
| 35 | 1 | 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 | 11943441.0000 | 俞江峰 | 180 |
| 36 | 1 | 寧波拓冠建設(shè)工程有限公司 | 12058949.0000 | 吳博文 | 180 |
| 37 | 1 | 臨海市恒豐市政工程有限公司 | 12044358.0000 | 趙維飛 | 180 |
| 38 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 12118526.0000 | 葉佰橋 | 180 |
| 39 | 1 | 臺州市中馳建設(shè)工程有限公司 | 12124605.0000 | 王麗 | 180 |
| 40 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 12001803.0000 | 葉微微 | 180 |
| 41 | 1 | 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 | 11954384.0000 | 沈國富 | 180 |
| 42 | 1 | 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 | 11989644.0000 | 張蜜 | 180 |
| 43 | 1 | 博盛建設(shè)集團股份有限公司 | 11948305.0000 | 余麗萍 | 180 |
| 44 | 1 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 12156218.0000 | 杜奔 | 180 |
| 45 | 1 | 浙江建盛建設(shè)集團有限公司 | 12028552.0000 | 許飛偉 | 180 |
| 46 | 1 | 浙江佑銘建設(shè)有限公司 | 12009098.0000 | 王敏 | 180 |
| 47 | 1 | 浙江千木建設(shè)有限公司 | 12017610.0000 | 王文進 | 180 |
| 48 | 1 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 12148923.0000 | 甘穎娟 | 180 |
| 49 | 1 | 恒運建設(shè)有限公司 | 12090551.0000 | 池海恩 | 180 |
| 50 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 11981133.0000 | 趙磊 | 180 |
| 51 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 12116095.0000 | 阮晨謙 | 180 |
| 52 | 1 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 12116095.0000 | 林玲輝 | 180 |
| 53 | 1 | 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 | 12145275.0000 | 江世平 | 180 |
| 54 | 1 | 嘉興市中義建設(shè)有限公司 | 11933715.0000 | 曹峰 | 180 |
| 55 | 1 | 湖州恒闊建設(shè)有限公司 | 11919125.0000 | 劉斌 | 180 |
| 56 | 1 | 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 | 11971406.0000 | 鄔曉燕 | 180 |
| 57 | 1 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 11975404.0000 | 許建龍 | 180 |
| 58 | 1 | 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 | 12110015.0000 | 曾慶龍 | 180 |
| 59 | 1 | 浙江康煜建設(shè)有限公司 | 12001803.0000 | 王碧麗 | 180 |
| 60 | 1 | 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 | 11984781.0000 | 鄭德福 | 180 |
| 61 | 1 | 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 | 12075971.0000 | 王衛(wèi)力 | 180 |
| 62 | 1 | 浙江齊烽建設(shè)有限公司 | 12130685.0000 | 斯志永 | 180 |
| 63 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 11972622.0000 | 李禎 | 180 |
| 64 | 1 | 臺州天佑建設(shè)有限公司 | 12024904.0000 | 尹伊君 | 180 |
| 65 | 1 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 12153786.0000 | 周聰慧 | 180 |
| 66 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 12074755.0000 | 王敏 | 180 |
| 67 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 12004234.0000 | 陳佳俊 | 180 |
| 68 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 11968975.0000 | 林芳 | 180 |
| 69 | 1 | 士高建設(shè)集團有限公司 | 12088129.0000 | 程仁明 | 180 |
| 70 | 1 | 浙江承翔建設(shè)有限公司 | 11967759.0000 | 楊旭峰 | 180 |
| 71 | 1 | 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12128253.0000 | 李柯 | 180 |
| 72 | 1 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 11994508.0000 | 汪路明 | 180 |
| 73 | 1 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 12118526.0000 | 張艷明 | 180 |
| 74 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 12006666.0000 | 周燕琴 | 180 |
| 75 | 1 | 臺州市凱國市政工程有限公司 | 12033416.0000 | 陳宰建 | 180 |
| 76 | 1 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 12051654.0000 | 周澤堂 | 180 |
| 77 | 1 | 臺州四野園林工程有限公司 | 12039494.0000 | 穆濤 | 180 |
| 78 | 1 | 臺州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 | 11937362.0000 | 吳丹紅 | 180 |
| 79 | 1 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 11916693.0000 | 葉燕紅 | 180 |
| 80 | 1 | 浙江杉合建設(shè)有限公司 | 12089345.0000 | 李靜 | 180 |
| 81 | 1 | 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 12147707.0000 | 俞榮艷 | 180 |
| 82 | 1 | 杭州天晟建設(shè)有限公司 | 12013962.0000 | 俞平 | 180 |
| 83 | 1 | 浙江隆裕建設(shè)有限公司 | 11937363.0000 | 張亞芬 | 180 |
| 84 | 1 | 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 | 12148923.0000 | 陳小燕 | 180 |
| 85 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 11987213.0000 | 張明敏 | 180 |
| 86 | 1 | 廈門市政工程有限公司 | 12074755.0000 | 汪偉龍 | 180 |
| 87 | 1 | 隆嘉建設(shè)集團有限公司 | 12032200.0000 | 林玉 | 180 |
| 88 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 12124605.0000 | 陳尚英 | 180 |
| 89 | 1 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12137980.0000 | 董寅 | 180 |
| 90 | 1 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 12137980.0000 | 蔣成 | 180 |
| 91 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 12142843.0000 | 馮興娟 | 180 |
| 92 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 12066243.0000 | 吳美麗 | 180 |
| 93 | 1 | 臺州廣昇建設(shè)有限公司 | 12055903.0000 | 江小紅 | 180 |
| 94 | 1 | 宏遠建設(shè)有限公司 | 12103935.0000 | 江文英 | 180 |
| 95 | 1 | 金華永耀建設(shè)有限公司 | 11975054.0000 | 張英紅 | 180 |
| 96 | 1 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 12119741.0000 | 吳軍行 | 180 |
| 97 | 1 | 寧波開閏建設(shè)有限公司 | 12122173.0000 | 鄔丹敏 | 180 |
| 98 | 1 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 12112447.0000 | 高順夏 | 180 |
| 99 | 1 | 臺州承源建設(shè)有限公司 | 11944657.0000 | 張敏 | 180 |
| 100 | 1 | 浙江寧宇建設(shè)有限公司 | 11927635.0000 | 石德平 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 101 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 11978702.0000 | 趙永輝 | 180 |
| 102 | 1 | 浙江銘潤工程建設(shè)有限公司 | 12092993.0000 | 陳建偉 | 180 |
| 103 | 1 | 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 | 12099073.0000 | 歐雁菁 | 180 |
| 104 | 1 | 浙江坤寧建設(shè)有限公司 | 12090561.0000 | 沈玲瓏 | 180 |
| 105 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 12571414.0000 | 楊昭 | 180 |
| 106 | 1 | 浙江百瑞建設(shè)有限公司 | 11933715.0000 | 潘麗萍 | 180 |
| 107 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 12108799.0000 | 鐘祎 | 180 |
| 108 | 1 | 浙江兆川建設(shè)有限公司 | 12089345.0000 | 吳紅芬 | 180 |
| 109 | 1 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 12027336.0000 | 江炫 | 180 |
| 110 | 1 | 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 | 12013962.0000 | 賴愛青 | 180 |
| 111 | 1 | 臺州昌騰園林工程有限公司 | 11983565.0000 | 應(yīng)小平 | 180 |
| 112 | 1 | 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 11941009.0000 | 簡正周 | 180 |
| 113 | 1 | 浙江西冠建設(shè)有限公司 | 12012746.0000 | 管子兵 | 180 |
| 114 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 12094209.0000 | 王舒毅 | 180 |
| 115 | 1 | 杭州同拓建設(shè)有限公司 | 12147707.0000 | 章仙英 | 180 |
| 116 | 1 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 12084482.0000 | 王斌 | 180 |
| 117 | 1 | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | 12103935.0000 | 張賽賽 | 180 |
| 118 | 1 | 浙江拱達建設(shè)有限公司 | 11976270.0000 | 潘梁 | 180 |
| 119 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 12055301.0000 | 鄭子國 | 180 |
| 120 | 1 | 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 | 12111231.0000 | 鐘珠峰 | 180 |
| 121 | 1 | 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 | 12113663.0000 | 張陳新 | 180 |
| 122 | 1 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 12123389.0000 | 章近陽 | 180 |
| 123 | 1 | 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 | 11966543.0000 | 解周錦 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
| 124 | 1 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 12084482.0000 | 馬利國 | 180 |
| 125 | 1 | 紹興市乾航工程建設(shè)有限公司 | 11956816.0000 | 祁潔 | 180 |
| 126 | 1 | 臺州珩峰建設(shè)有限公司 | 12000587.0000 | 柯陽涼 | 180 |
| 127 | 1 | 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 | 12144059.0000 | 汪益 | 180 |
| 128 | 1 | 浙江旭達建設(shè)有限公司 | 11993292.0000 | 林巖兵 | 180 |
| 129 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 12145275.0000 | 王旭嬈 | 180 |
| 130 | 1 | 浙江領(lǐng)創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12050437.0000 | 沈樂 | 180 |
| 131 | 1 | 博大環(huán)境集團有限公司 | 12097857.0000 | 石元東 | 180 |
| 132 | 1 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 12079618.0000 | 楊英 | 180 |
| 133 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12073539.0000 | 孫繼梁 | 180 |
| 134 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 12140411.0000 | 劉碩 | 180 |
| 135 | 1 | 溫州眾新建設(shè)有限公司 | 12021256.0000 | 朱小曼 | 180 |
| 136 | 1 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 12018826.0000 | 吳玉驊 | 180 |
| 137 | 1 | 騰圣建設(shè)集團有限公司 | 12050438.0000 | 汪蘭蘭 | 180 |
| 138 | 1 | 臺州中利建設(shè)有限公司 | 12040710.0000 | 江偉荷 | 180 |
| 139 | 1 | 臺州中昱建設(shè)有限公司 | 12011529.0000 | 李胭脂 | 180 |
| 140 | 1 | 浙江三門市政工程有限公司 | 12067459.0000 | 梅慧珍 | 180 |
| 141 | 1 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 12068675.0000 | 鄭文明 | 180 |
| 142 | 1 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 11930067.0000 | 李艾 | 180 |
| 143 | 1 | 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 | 12006666.0000 | 胡雪鳳 | 180 |
| 144 | 1 | 臺州龍翔建設(shè)有限公司 | 12011530.0000 | 馮巧 | 180 |
| 145 | 1 | 臺州市高安建設(shè)有限公司 | 12034632.0000 | 陳加洪 | 180 |
| 146 | 1 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12062596.0000 | 李偉 | 180 |
| 147 | 1 | 杭州洛坤建設(shè)有限公司 | 11990860.0000 | 何鵬 | 180 |
| 148 | 1 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 11931283.0000 | 李永萍 | 180 |
| 149 | 1 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 12009098.0000 | 孫國斌 | 180 |
| 150 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 12105151.0000 | 陳杰 | 180 |
| 151 | 1 | 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 | 12027336.0000 | 馮昌國 | 180 |
| 152 | 1 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 12062596.0000 | 王廣峰 | 180 |
| 153 | 1 | 臺州鑫安建設(shè)有限公司 | 12050438.0000 | 潘金丹 | 180 |
| 154 | 1 | 溫嶺市園林工程有限公司 | 12058140.0000 | 王欽池 | 180 |
| 155 | 1 | 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 | 11964111.0000 | 陳張琴 | 180 |
| 156 | 1 | 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 | 11960463.0000 | 吳子淼 | 180 |
| 157 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 12133117.0000 | 陳云德 | 180 |
| 158 | 1 | 臺州偉力建設(shè)有限公司 | 12021256.0000 | 張燕燕 | 180 |
| 159 | 1 | 浙江眾有建設(shè)有限公司 | 11962895.0000 | 孫一平 | 180 |
| 160 | 1 | 浙江立嘉建設(shè)有限公司 | 11959248.0000 | 陳先鋒 | 180 |
| 161 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 12133117.0000 | 楚瑤 | 180 |
| 162 | 1 | 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 | 12128253.0000 | 朱建 | 180 |
| 163 | 1 | 浙江三有建設(shè)有限公司 | 11944657.0000 | 陳夢鈴 | 180 |
| 164 | 1 | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 11956816.0000 | 盛曉麗 | 180 |
| 165 | 1 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 11958032.0000 | 朱龍飛 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 166 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 11955600.0000 | 孫彬 | 180 |
| 167 | 1 | 浙江宣星建設(shè)有限公司 | 12152570.0000 | 潘婷婷 | 180 |
| 168 | 1 | 浙江鈺欽建設(shè)工程有限公司 | 12125821.0000 | 高妙紅 | 180 |
| 169 | 1 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 12023688.0000 | 李強 | 180 |
| 170 | 1 | 臺州市星茂建設(shè)有限公司 | 11947089.0000 | 邵武軍 | 180 |
| 171 | 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 11950737.0000 | 錢飛 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 172 | 1 | 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 | 12071107.0000 | 孫瑋 | 180 |
| 173 | 1 | 金華市華承建設(shè)有限公司 | 11947089.0000 | 徐旭 | 180 |
| 174 | 1 | 臺州旭升市政工程有限公司 | 12095425.0000 | 王國友 | 180 |
| 175 | 1 | 浙江榮裕建設(shè)有限公司 | 11925203.0000 | 馮立勇 | 180 |
| 176 | 1 | 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12021256.0000 | 沈瓊 | 180 |
| 177 | 1 | 臺州市悅晟建設(shè)有限公司 | 12016394.0000 | 徐淵 | 180 |
| 178 | 1 | 臺州金康建設(shè)有限公司 | 12136764.0000 | 應(yīng)萬富 | 180 |
| 179 | 1 | 浙江佳和建設(shè)有限公司 | 11982349.0000 | 王嘯天 | 180 |
| 180 | 1 | 臺州市鑫能建設(shè)有限公司 | 12028552.0000 | 王雅潔 | 180 |
| 181 | 1 | 臺州申杰環(huán)境工程有限公司 | 12044358.0000 | 馬程劍 | 180 |
| 182 | 1 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 11949521.0000 | 王紅艷 | 180 |
| 183 | 1 | 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 | 12052869.0000 | 袁少芳 | 180 |
| 184 | 1 | 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 | 11987212.0000 | 丁志峰 | 180 |
| 185 | 1 | 安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司 | 11987212.0000 | 湯茂華 | 180 |
| 186 | 1 | 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 11941010.0000 | 王昌順 | 180 |
| 187 | 1 | 金華延豐建設(shè)有限公司 | 12082050.0000 | 廖佳佳 | 180 |
| 188 | 1 | 森拓建設(shè)集團有限公司 | 12129469.0000 | 陳清源 | 180 |
| 189 | 1 | 浙江曠廈建設(shè)有限公司 | 11953169.0000 | 朱斌 | 180 |
| 190 | 1 | 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 | 11955600.0000 | 李君明 | 180 |
| 191 | 1 | 浙江義烏金都建設(shè)有限公司 | 12011530.0000 | 李紅枚 | 180 |
| 192 | 1 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 11972622.0000 | 羅龍 | 180 |
| 193 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 11990860.0000 | 李曼 | 180 |
| 194 | 1 | 浙江承和建設(shè)有限公司 | 11976270.0000 | 周筱怡 | 180 |
| 195 | 1 | 浙江筑匠建設(shè)有限公司 | 12018825.0000 | 楊書臣 | 180 |
| 196 | 1 | 浙江航興建設(shè)集團有限公司 | 12032200.0000 | 陳千金 | 180 |
| 197 | 1 | 浙江星銳建設(shè)有限公司 | 12109102.0000 | 連正素 | 180 |
| 198 | 1 | 臺州天浩建設(shè)有限公司 | 12119741.0000 | 詹優(yōu)玲 | 180 |
| 199 | 1 | 臺州綠茵市政園林有限公司 | 12007882.0000 | 戴榮財 | 180 |
| 200 | 1 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 12082050.0000 | 丁尖菊 | 180 |
| 201 | 1 | 浙江展華建設(shè)有限公司 | 11938578.0000 | 楊佳萍 | 180 |
| 202 | 1 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 11959248.0000 | 周向芳 | 180 |
| 203 | 1 | 天臺縣鴻騰市政工程有限公司 | 12015178.0000 | 蔡香琴 | 180 |
| 204 | 1 | 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 12136764.0000 | 吳志華 | 180 |
| 205 | 1 | 浙江長興鑫宏建設(shè)工程有限公司 | 12062596.0000 | 唐琪 | 180 |
| 206 | 1 | 浙江銀騰建設(shè)有限公司 | 12075971.0000 | 陳秀英 | 180 |
| 207 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 11983565.0000 | 殷明 | 180 |
| 208 | 1 | 臺州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 11971406.0000 | 徐曉梅 | 180 |
| 209 | 1 | 浙江萬日建設(shè)有限公司 | 12135548.0000 | 程衛(wèi)軍 | 180 |
| 210 | 1 | 浙江遠濤建設(shè)有限公司 | 12113663.0000 | 周莎 | 180 |
| 211 | 1 | 臺州楓凱建設(shè)有限公司 | 12142843.0000 | 李玲玲 | 180 |
| 212 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 12057733.0000 | 王燕君 | 180 |
| 213 | 1 | 揚州三信建設(shè)工程有限公司 | 11921555.0000 | 顧慧穎 | 180 |
| 214 | 1 | 浙江丙貝建設(shè)有限公司 | 11941009.0000 | 陳麗莉 | 180 |
| 215 | 1 | 廣西碧虹建設(shè)集團有限公司 | 11955600.0000 | 蘭燕 | 180 |
| 216 | 1 | 杭州標(biāo)遠市政園林工程有限公司 | 11973838.0000 | 吳小熠 | 180 |
| 217 | 1 | 浙江中圖建設(shè)有限公司 | 11962895.0000 | 潘煒雅 | 180 |
| 218 | 1 | 浙江垚坤建設(shè)有限公司 | 11961679.0000 | 張紅延 | 180 |
| 219 | 1 | 臺州垚森建設(shè)有限公司 | 12112447.0000 | 潘金勇 | 180 |
| 220 | 1 | 臺州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 11936147.0000 | 劉京瑛 | 180 |
| 221 | 1 | 精立建設(shè)有限公司 | 11950737.0000 | 劉鋒挺 | 180 |
| 222 | 1 | 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 | 12038279.0000 | 梁靈慶 | 180 |
| 223 | 1 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 12119741.0000 | 張曉波 | 180 |
| 224 | 1 | 臺州市遠朝建設(shè)工程有限公司 | 11983565.0000 | 顏慧輝 | 180 |
| 225 | 1 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | 12058948.0000 | 褚天掌 | 180 |
| 226 | 1 | 浙江迪韻建設(shè)有限公司 | 11972622.0000 | 陸秋生 | 180 |
| 227 | 1 | 金華市眾恒園林建設(shè)股份有限公司 | 11936147.0000 | 尹蘭俊 | 180 |
| 228 | 1 | 浙江港瀧建設(shè)有限公司 | 11960463.0000 | 陳永德 | 180 |
| 229 | 1 | 臺州金環(huán)建設(shè)有限公司 | 11987212.0000 | 朱雪軍 | 180 |
| 230 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 12099073.0000 | 孫微 | 180 |
| 231 | 1 | 德清縣億勝建設(shè)有限公司 | 12114879.0000 | 張孫勝 | 180 |
| 232 | 1 | 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 | 12067460.0000 | 江紹均 | 180 |
| 233 | 1 | 建德舜鐿建設(shè)有限公司 | 11931293.0000 | 俞靜 | 180 |
| 234 | 1 | 浙江龍廈建設(shè)集團有限公司 | 12038279.0000 | 陳晟禎 | 180 |
| 235 | 1 | 杭州云甲建設(shè)工程有限公司 | 12151354.0000 | 李俊庭 | 180 |
| 236 | 1 | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | 12050437.0000 | 劉曉苗 | 180 |
| 237 | 1 | 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12071107.0000 | 徐斌 | 180 |
| 238 | 1 | 湖州銘升建設(shè)有限公司 | 11942225.0000 | 肖靜 | 180 |
| 239 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 12037063.0000 | 張鑌 | 180 |
| 240 | 1 | 臺州市君夢建筑工程有限公司 | 12123389.0000 | 陳金蘭 | 180 |
| 241 | 1 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 | 12127037.0000 | 上官光科 | 180 |
| 242 | 1 | 浙江華向建設(shè)有限公司 | 11979927.0000 | 肖芬 | 180 |
| 243 | 1 | 浙江文瑞工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 11928851.0000 | 吳信高 | 180 |
| 244 | 1 | 宇杰集團股份有限公司 | 12009098.0000 | 張夢蓉 | 180 |
| 245 | 1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 12044358.0000 | 朱立軍 | 180 |
| 246 | 1 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | 12046790.0000 | 朱海蓮 | 180 |
| 247 | 1 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | 12086913.0000 | 呂雄安 | 180 |
| 248 | 1 | 浙江欣芝建設(shè)有限公司 | 12012746.0000 | 李利娟 | 180個日歷天 |
| 249 | 1 | 浙江碩業(yè)建設(shè)有限公司 | 11928851.0000 | 金蘭 | 180 |
| 250 | 1 | 浙江邦揚建設(shè)有限公司 | 12033415.0000 | 壽福劍 | 180 |
| 251 | 1 | 浙江桐源建設(shè)有限公司 | 12135548.0000 | 陳靜 | 180 |
| 252 | 1 | 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 | 11942225.0000 | 馮志建 | 180 |
| 253 | 1 | 浙江立亞建設(shè)集團有限公司 | 12150139.0000 | 王凝顰 | 180 |
| 254 | 1 | 浙江聲學(xué)建設(shè)有限公司 | 12101503.0000 | 何曼 | 180 |
| 255 | 1 | 浙江開和工程建設(shè)有限公司 | 11943441.0000 | 錢順 | 180 |
| 256 | 1 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 12080834.0000 | 李俊 | 180 |
| 257 | 1 | 臺州北譜建筑工程有限公司 | 11938518.0000 | 柯志平 | 180 |
| 258 | 1 | 浙江米佑建設(shè)有限公司 | 11927635.0000 | 黃文斌 | 180 |
| 259 | 1 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 11950737.0000 | 魏子涵 | 180 |
| 260 | 1 | 浙江泓創(chuàng)安裝工程有限公司 | 12061380.0000 | 陸文龍 | 180 |
| 261 | 1 | 浙江柏馨裝飾有限公司 | 12120957.0000 | 顏玲友 | 180 |
| 262 | 1 | 浙江宏謙市政園林工程有限公司 | 12066244.0000 | 應(yīng)正衛(wèi) | 180 |
