項目名稱: 溫嶺職業(yè)學院一期工程(A區(qū))開標記錄
項目編號:G20240224
開標人: 招標人、招標代理、公管委等
開標記錄內(nèi)容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2024/12/30 9:00:00
開標地點 :開標廳一
開標方式:不見面開標 


 

編號 標段編號 單位名稱 投標報價(元) 項目負責人 工期
1 1 中化學曙光建設有限公司 358352274.0000 650
2 1 華神建設集團有限公司 356972724.0000 650
3 1 國強建設集團有限公司 360348565.0000 650
4 1 溫嶺市第一建筑工程有限公司 360239677.0000 650
5 1 臺州萬年建設工程有限公司 357880424.0000 650
6 1 臺州多廣建設有限公司 356718946.0000 650
7 1 中力建設集團有限公司 359150791.0000 650
8 1 遠豐控股集團有限公司 360566342.0000 650
9 1 標力建設集團有限公司 359332272.0000 650
10 1 方遠建設集團股份有限公司 359477457.0000 650
11 1 浙江澤國建設有限公司 365645361.0000 650
12 1 中建三局集團有限公司 358515385.0000 650
13 1 臺州銀鴻建設有限公司 357916720.0000 650
14 1 浙江省二建建設集團有限公司 360493750.0000 650
15 1 浙江恒盛建設集團有限公司 360357580.0000 650
16 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 361981894.0000 650
17 1 臺州卓奧建設有限公司 355738851.0000 650
18 1 中嶺建設集團有限公司 359586345.0000 650
19 1 上海建工五建集團有限公司 362163374.0000 650
20 1 杭州中宙建工集團有限公司 362090782.0000 650
21 1 浙江宏興建設有限公司 356065614.0000 650
22 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 361455599.0000 650
23 1 森拓建設集團有限公司 359731530.0000 650
24 1 浙江新宇建設有限公司 358969309.0000 650
25 1 天頌建設集團有限公司 359586345.0000 650
26 1 浙江中屹建設集團有限公司 360421158.0000 650
27 1 臺州立昌工程建設有限公司 359913011.0000 650
28 1 臺州四野園林工程有限公司 362163374.0000 650
29 1 士高建設集團有限公司 358678941.0000 650
30 1 臺州鑫安建設有限公司 361401155.0000 650
31 1 臨海市第四建筑工程公司 362018190.0000 650
32 1 浙江啟富建設有限公司 360566342.0000 650
33 1 浙江韶華建設有限公司 355736520.0000 650
34 1 中交三公局華東建設工程有限公司 359495431.0000 650
35 1 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 358787826.0000 650
36 1 浙江天力建設集團有限公司 360421158.0000 650
37 1 浙江升浙建設集團有限公司 362054486.0000 650
38 1 浙江協(xié)泰建設有限公司 360893008.0000 650
39 1 宇杰集團股份有限公司 362853002.0000 650
40 1 浙江振升建設有限公司 356791538.0000 650
41 1 美信佳集團建設有限公司 355993022.0000 650
42 1 浙江航興建設集團有限公司 359078199.0000 650
43 1 浙江瑋龍建設有限公司 362417448.0000 650
44 1 臺州市銘泰建設有限公司 356138207.0000 650
45 1 浙江金宸建設有限公司 359259680.0000 650
46 1 浙江寶龍建設有限公司 361219674.0000 650
47 1 臺州恒佑建設有限公司 360103055.0000 650
48 1 浙江鑫泰工程建設有限公司 362235967.0000 650
49 1 浙江亞超建設股份有限公司 362526336.0000 650
50 1 浙江贊頌建設有限公司 359187087.0000 650
51 1 浙江嘉晟建設有限公司 360312269.0000 650
52 1 浙江臺州富強平安建設工程有限公司 362381152.0000 650
53 1 臺州云潤市政園林工程有限公司 356936723.0000 650
54 1 浙江豪業(yè)建設有限公司 359586345.0000 650
55 1 臺州珩峰建設有限公司 355738949.0000 650
56 1 臺州宏豐建設有限公司 356428576.0000 650
57 1 溫嶺市宏晟建設有限公司 361873005.0000 650
58 1 浙江旗陽建設有限公司 355993022.0000 650
59 1 臺州以利建設有限公司 355738949.0000 650

快捷閱讀