項(xiàng)目名稱: 2024年溫嶺市箬橫鎮(zhèn)和平等8村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(糧功區(qū))改造提升建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240215
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2024/12/12 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)
| 編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 臺(tái)州市浩海水利工程有限公司 | 8137836.0000 | 林小巧 | 150日歷天 |
| 2 | 1 | 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 | 8481480.0000 | 張曉薇 | 150日歷天 |
| 3 | 1 | 浙江海邑建設(shè)有限公司 | 7937699.0000 | 金玲佳 | 150 |
| 4 | 1 | 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 | 8219030.0000 | 張豪杰 | 150日歷天 |
| 5 | 1 | 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 8259625.0000 | 連敏意 | 150日歷天 |
| 6 | 1 | 臺(tái)州市銘海建設(shè)有限公司 | 8329485.0000 | 楊麗華 | 150日歷天 |
| 7 | 1 | 溫嶺市金江建設(shè)工程有限公司 | 8213366.0000 | 劉穎超 | 150 |
| 8 | 1 | 中鐵一局集團(tuán)華東建設(shè)工程有限公司 | 8205354.0000 | 陳緣緣 | 150日歷天 |
| 9 | 1 | 臺(tái)州市人民水利水電工程有限公司 | 8458828.0000 | 郟宣仁 | 150日歷天 |
| 10 | 1 | 溫州龍海水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8475816.0000 | 張松 | 150日歷天 |
| 11 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8052480.0000 | 王靈江 | 150日歷天 |
| 12 | 1 | 臺(tái)州市環(huán)豐水利工程有限公司 | 8472043.0000 | 朱崇偉 | 150日歷天 |
| 13 | 1 | 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 | 8094413.0000 | 田野 | 150日歷天 |
| 14 | 1 | 玉環(huán)市環(huán)光水利建設(shè)工程有限公司 | 8447417.0000 | 陳鑫 | 150日歷天 |
| 15 | 1 | 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 7139281.0000 | 陳茜 | 150日歷天 |
| 16 | 1 | 諸暨市長(zhǎng)昌建設(shè)工程有限公司 | 8441829.0000 | 徐堯豐 | 150 |
| 17 | 1 | 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8642061.0000 | 王剛 | 150日歷天 |
| 18 | 1 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 7920466.0000 | 方建軍 | 150日歷天 |
| 19 | 1 | 嘉興市弘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 8463536.0000 | 姜萍 | 150日歷天 |
| 20 | 1 | 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 | 8465431.0000 | 蔣瑋忠 | 150日歷天 |
| 21 | 1 | 浙江金靈建設(shè)有限公司 | 8152850.0000 | 朱克俊 | 150日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期2024年12月30日,計(jì)劃完工日期2 |
| 22 | 1 | 浙江萬(wàn)日建設(shè)有限公司 | 8002839.0000 | 李娜 | 150 |
| 23 | 1 | 蕪湖建江水利建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8327248.0000 | 江浩 | 150日歷天 |
| 24 | 1 | 浙江旺京建設(shè)有限公司 | 7880000.0000 | 張鵬 | 150日歷天 |
| 25 | 1 | 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 | 8445605.0000 | 葉星會(huì) | 150日歷天 |
| 26 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 8176547.0000 | 余燕 | 150日歷天 |

發(fā)布媒體:
