項(xiàng)目名稱: 溫嶺市新城智谷二期工程開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240165
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2024/12/27 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 539972012.0000 | 820 | |
| 2 | 1 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 539916980.0000 | 820 | |
| 3 | 1 | 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 542998761.0000 | 820 | |
| 4 | 1 | 遠(yuǎn)豐控股集團(tuán)有限公司 | 540467298.0000 | 820 | |
| 5 | 1 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 542117847.0000 | 820 | |
| 6 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 548556972.0000 | 820 | |
| 7 | 1 | 浙江澤國(guó)建設(shè)有限公司 | 548006655.0000 | 820 | |
| 8 | 1 | 中海建筑有限公司-天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 544842052.0000 | 820 | |
| 9 | 1 | 國(guó)強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 540137107.0000 | 820 | |
| 10 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 542118252.0000 | 820 | |
| 11 | 1 | 浙江晟奧建設(shè)有限公司-中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 539338597.0000 | 820 | |
| 12 | 1 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司-浙江正立高科建設(shè)有限公司 | 539916980.0000 | 820 | |
| 13 | 1 | 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 540687426.0000 | 820 | |
| 14 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 539972013.0000 | 820 | |
| 15 | 1 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 549602577.0000 | 820 | |
| 16 | 1 | 金磐集團(tuán)有限公司 | 549657608.0000 | 820 | |
| 17 | 1 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 539531758.0000 | 820 | |
| 18 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 543218888.0000 | 820 | |
| 19 | 1 | 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 545475192.0000 | 820 | |
| 20 | 1 | 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 | 549657608.0000 | 820 | |
| 21 | 1 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 539531758.0000 | 820 | |
| 22 | 1 | 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 | 549437481.0000 | 820 | |
| 23 | 1 | 浙江新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 549547545.0000 | 820 | |
| 24 | 1 | 恒德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 549547545.0000 | 820 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
